Models: node×114, repeater×14, h421×12, gateway×1
Battery/LinkQ/RSSI shown for radios (mesh nodes/repeaters); sensors ride their radio. "Last comm" is hours since the device last reported — the direct cause of any gaps in the cultivation charts.
| Serial | Model | Status | Batt | LinkQ | RSSI | Last comm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4210002163 | h421 | ● online | 76 | 1 | 0.0h | |
| H3430002051 | node | ● online | 100% | 98 | 1 | 0.0h |
| H3430002065 | node | ● online | 100% | 100 | 2 | 0.0h |
| H3430002067 | node | ● online | 100% | 100 | 5 | 0.0h |
| H3430002072 | node | ● online | 100% | 100 | 2 | 0.0h |
| H3430002073 | node | ● online | 100% | 100 | 4 | 0.0h |
| H3430002081 | node | ● online | 100% | 100 | 5 | 0.0h |
| H3430002082 | node | ● online | 100% | 100 | 5 | 0.0h |
| H3430002083 | node | ● online | 100% | 100 | 5 | 0.0h |
| H3430002086 | node | ● online | 100% | 100 | 5 | 0.0h |
| H3430002090 | node | ● online | 100% | 100 | 1 | 0.0h |
| H3430002100 | node | ● online | 100% | 100 | 6 | 0.0h |
| H3430002102 | node | ● online | 100% | 100 | 4 | 0.0h |
| Serial | Model | Status | Batt | LinkQ | RSSI | Last comm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4210002167 | h421 | ● online | 96 | 1 | 0.0h | |
| H3430002046 | node | ● online | 100% | 100 | 6 | 0.0h |
| H3430002049 | node | ● online | 100% | 100 | 5 | 0.0h |
| H3430002060 | node | ● online | 100% | 100 | 5 | 0.0h |
| H3430002063 | node | ● online | 100% | 100 | 6 | 0.0h |
| H3430002071 | node | ● online | 100% | 100 | 4 | 0.0h |
| H3430002085 | node | ● online | 100% | 96 | 1 | 0.0h |
| H3430002089 | node | ● online | 100% | 98 | 3 | 0.0h |
| H3430002091 | node | ● online | 100% | 100 | 6 | 0.0h |
| H3430002093 | node | ● online | 100% | 100 | 3 | 0.0h |
| H3430002094 | node | ● online | 100% | 100 | 1 | 0.1h |
| H3430002095 | node | ● online | 100% | 100 | 5 | 0.0h |
| H3430002099 | node | ● online | 89% | 100 | 6 | 0.0h |
| H3430002103 | node | ● online | 100% | 100 | 5 | 0.0h |
| Serial | Model | Status | Batt | LinkQ | RSSI | Last comm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4210003249 | h421 | ● online | 100 | 3 | 0.0h | |
| H3430002048 | node | ● online | 100% | 100 | 2 | 0.0h |
| H3430002064 | node | ● online | 100% | 90 | 1 | 0.0h |
| H3430002066 | node | ● online | 100% | 100 | 8 | 0.1h |
| H3430002074 | node | ● online | 100% | 100 | 1 | 0.0h |
| H3430002076 | node | ● online | 100% | 99 | 2 | 0.0h |
| H3430002078 | node | ● online | 100% | 94 | 1 | 0.0h |
| H3430002079 | node | ● online | 100% | 100 | 3 | 0.0h |
| H3430002088 | node | ● online | 100% | 100 | 3 | 0.0h |
| H3430002096 | node | ● online | 100% | 99 | 2 | 0.0h |
| H3430002097 | node | ● online | 100% | 100 | 3 | 0.0h |
| H3430002098 | node | ● online | 100% | 100 | 8 | 0.0h |
| H3430002101 | node | ● online | 100% | 100 | 1 | 0.0h |
| H3430002104 | node | ● online | 100% | 98 | 1 | 0.0h |
| Serial | Model | Status | Batt | LinkQ | RSSI | Last comm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4210002161 | h421 | ● online | 71 | 1 | 0.0h | |
| H3430002047 | node | ● online | 100% | 100 | 4 | 0.0h |
| H3430002050 | node | ● online | 100% | 100 | 4 | 0.0h |
| H3430002054 | node | ● online | 100% | 100 | 2 | 0.0h |
| H3430002056 | node | ● online | 100% | 100 | 2 | 0.0h |
| H3430002068 | node | ● online | 100% | 100 | 4 | 0.0h |
| H3430002069 | node | ● online | 100% | 100 | 3 | 0.0h |
| H3430002070 | node | ● online | 100% | 100 | 8 | 0.0h |
| H3430002075 | node | ● online | 100% | 100 | 4 | 0.0h |
| H3430002077 | node | ● online | 100% | 100 | 5 | 0.0h |
| H3430002080 | node | ● online | 100% | 100 | 5 | 0.0h |
| H3430002084 | node | ● online | 100% | 100 | 2 | 0.0h |
| H3430002087 | node | ● online | 100% | 100 | 5 | 0.0h |
| H3430002092 | node | ● online | 100% | 100 | 3 | 0.0h |
| Serial | Model | Status | Batt | LinkQ | RSSI | Last comm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4210002162 | h421 | ● offline | 69 | 1 | 5465.2h | |
| H4210002165 | h421 | ● online | 63 | 1 | 0.0h | |
| H3430002055 | node | ● online | 100% | 100 | 3 | 0.0h |
| H3430002059 | node | ● online | 100% | 100 | 4 | 0.0h |
| H3440005133 | node | ● online | 100% | 100 | 7 | 0.0h |
| H3440005133-2 | node | ● online | 100% | 100 | 7 | 0.0h |
| H3440005134 | node | ● online | 100% | 100 | 2 | 0.0h |
| H3440005134-2 | node | ● online | 100% | 100 | 2 | 0.0h |
| H3440005136 | node | ● online | 100% | 100 | 8 | 0.0h |
| H3440005136-2 | node | ● online | 100% | 100 | 8 | 0.0h |
| H3440005137 | node | ● online | 100% | 100 | 2 | 0.0h |
| H3440005137-2 | node | ● online | 100% | 100 | 2 | 0.0h |
| H3440005201 | node | ● online | 100% | 100 | 2 | 0.0h |
| H3440005201-2 | node | ● online | 100% | 100 | 2 | 0.0h |
| H3440005202 | node | ● online | 100% | 100 | 5 | 0.0h |
| H3440005202-2 | node | ● online | 100% | 100 | 5 | 0.0h |
| H3440005205 | node | ● online | 100% | 100 | 3 | 0.0h |
| H3440005205-2 | node | ● online | 100% | 100 | 3 | 0.0h |
| H3440005206 | node | ● online | 100% | 100 | 3 | 0.0h |
| H3440005206-2 | node | ● online | 100% | 100 | 3 | 0.0h |
| H3440005207 | node | ● online | 100% | 100 | 4 | 0.0h |
| H3440005207-2 | node | ● online | 100% | 100 | 4 | 0.0h |
| H3440005208 | node | ● online | 100% | 100 | 2 | 0.0h |
| H3440005208-2 | node | ● online | 100% | 100 | 2 | 0.0h |
| Serial | Model | Status | Batt | LinkQ | RSSI | Last comm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3440005204 | node | ● offline | 0% | 100 | 3 | 9638.4h |
| H3440005204-2 | node | ● offline | 0% | 100 | 3 | 9638.4h |
| H4210002155 | h421 | ● online | 100 | 1 | 0.0h | |
| H3430002045 | node | ● online | 100% | 100 | 1 | 0.0h |
| H3430002052 | node | ● online | 100% | 100 | 5 | 0.0h |
| H3430002053 | node | ● online | 100% | 100 | 1 | 0.0h |
| H3430002057 | node | ● online | 100% | 95 | 1 | 0.0h |
| H3430002058 | node | ● online | 100% | 100 | 7 | 0.0h |
| H3430002061 | node | ● online | 100% | 100 | 1 | 0.0h |
| H3440005135 | node | ● online | 100% | 99 | 1 | 0.0h |
| H3440005135-2 | node | ● online | 100% | 99 | 1 | 0.0h |
| H3440005138 | node | ● online | 100% | 100 | 3 | 0.0h |
| H3440005138-2 | node | ● online | 100% | 100 | 3 | 0.0h |
| H3440005139 | node | ● online | 100% | 100 | 5 | 0.0h |
| H3440005139-2 | node | ● online | 100% | 100 | 5 | 0.0h |
| H3440005200 | node | ● online | 100% | 100 | 3 | 0.1h |
| H3440005200-2 | node | ● online | 100% | 100 | 3 | 0.0h |
| H3440005203 | node | ● online | 100% | 100 | 2 | 0.0h |
| H3440005203-2 | node | ● online | 100% | 100 | 2 | 0.0h |
| Serial | Model | Status | Batt | LinkQ | RSSI | Last comm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3440012659-2 | node | ● online | 100% | 100 | 1 | 0.0h |
| Serial | Model | Status | Batt | LinkQ | RSSI | Last comm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4210004244 | h421 | ● online | 100 | 5 | 0.0h | |
| H4210004249 | h421 | ● online | 96 | 1 | 0.0h | |
| H3440012640 | node | ● online | 100% | 98 | 1 | 0.0h |
| H3440012640-2 | node | ● online | 100% | 98 | 1 | 0.0h |
| H3440012647 | node | ● online | 100% | 100 | 2 | 0.0h |
| H3440012647-2 | node | ● online | 100% | 100 | 2 | 0.0h |
| H3440012656 | node | ● online | 100% | 100 | 2 | 0.0h |
| H3440012656-2 | node | ● online | 100% | 100 | 2 | 0.0h |
| H3440012658 | node | ● online | 100% | 100 | 3 | 0.0h |
| H3440012658-2 | node | ● online | 100% | 100 | 3 | 0.0h |
| H3440012659 | node | ● online | 100% | 100 | 1 | 0.0h |
| H3440012660 | node | ● online | 100% | 100 | 6 | 0.0h |
| H3440012660-2 | node | ● online | 100% | 100 | 6 | 0.0h |
| H3440012662 | node | ● online | 100% | 100 | 6 | 0.0h |
| H3440012662-2 | node | ● online | 100% | 100 | 6 | 0.0h |
| H3440012663 | node | ● online | 100% | 100 | 7 | 0.0h |
| H3440012663-2 | node | ● online | 100% | 100 | 7 | 0.0h |
| H3440012664 | node | ● online | 100% | 98 | 2 | 0.0h |
| H3440012664-2 | node | ● online | 100% | 98 | 2 | 0.0h |
| H3440012666 | node | ● online | 100% | 100 | 6 | 0.0h |
| H3440012666-2 | node | ● online | 100% | 100 | 6 | 0.0h |
| H3440012667 | node | ● online | 100% | 100 | 1 | 0.0h |
| H3440012667-2 | node | ● online | 100% | 100 | 1 | 0.0h |
| Serial | Model | Status | Batt | LinkQ | RSSI | Last comm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4210002164 | h421 | ● offline | 63 | 1 | 8535.5h | |
| H4210002166 | h421 | ● offline | 100 | 4 | 9245.6h | |
| H4210002168 | h421 | ● offline | 99 | 1 | 2299.8h | |
| H1300005434 | repeater | ● offline | 99 | 6 | 20309.0h | |
| H1300005526 | repeater | ● offline | 100 | 6 | 19705.6h | |
| H1300005559 | repeater | ● offline | 99 | 5 | 19705.6h | |
| H1300005567 | repeater | ● offline | 98 | 7 | 19274.9h | |
| H3400001160 | repeater | ● offline | 0% | 100 | 1 | 1172.5h |
| H3400001162 | repeater | ● offline | 0% | 100 | 3 | 5073.1h |
| H2100005174 | gateway | ● online | 0.0h | |||
| H3430002062 | node | ● online | 100% | 99 | 2 | 0.0h |
| H3400001123 | repeater | ● online | 100% | 93 | 1 | 0.0h |
| H3400001126 | repeater | ● online | 100% | 99 | 1 | 0.0h |
| H3400001129 | repeater | ● online | 100% | 100 | 5 | 0.0h |
| H3400001161 | repeater | ● online | 100% | 100 | 4 | 0.0h |
| H3400001163 | repeater | ● online | 100% | 100 | 5 | 0.1h |
| H3400001164 | repeater | ● online | 100% | 100 | 2 | 0.0h |
| H3400001165 | repeater | ● online | 100% | 84 | 1 | 0.0h |
| H3400001166 | repeater | ● online | 100% | 100 | 2 | 0.0h |
/devices/?facility=4116 (authoritative online/battery/link status), pulled live 2026-07-15 20:15 UTC.