Models: node×58, h421×2, gateway×1, repeater×1
Battery/LinkQ/RSSI shown for radios (mesh nodes/repeaters); sensors ride their radio. "Last comm" is hours since the device last reported — the direct cause of any gaps in the cultivation charts.
| Serial | Model | Status | Batt | LinkQ | RSSI | Last comm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3440012642 | node | ● offline | 100% | 100 | 2 | 6.2h |
| H3440012642-2 | node | ● offline | 100% | 100 | 2 | 6.2h |
| H3440012643 | node | ● offline | 100% | 100 | 6 | 6.2h |
| H3440012643-2 | node | ● offline | 100% | 100 | 6 | 6.2h |
| H3440012646 | node | ● offline | 100% | 100 | 2 | 6.2h |
| H3440012646-2 | node | ● offline | 100% | 100 | 2 | 6.2h |
| H3440012649 | node | ● offline | 100% | 100 | 1 | 6.2h |
| H3440012649-2 | node | ● offline | 100% | 100 | 1 | 6.2h |
| H3440012652 | node | ● offline | 100% | 100 | 4 | 6.2h |
| H3440012652-2 | node | ● offline | 100% | 100 | 4 | 6.2h |
| H3440012657 | node | ● offline | 78% | 100 | 4 | 6.2h |
| H3440012657-2 | node | ● offline | 78% | 100 | 4 | 6.2h |
| H3440012668 | node | ● offline | 100% | 100 | 6 | 6.2h |
| H3440012668-2 | node | ● offline | 100% | 100 | 6 | 6.2h |
| Serial | Model | Status | Batt | LinkQ | RSSI | Last comm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3440018077 | node | ● offline | 100% | 100 | 3 | 6.2h |
| H3440018079 | node | ● offline | 100% | 99 | 4 | 6.2h |
| H3440018080 | node | ● offline | 100% | 100 | 5 | 6.2h |
| H3440018082 | node | ● offline | 100% | 98 | 1 | 6.2h |
| H3440018086 | node | ● offline | 100% | 100 | 2 | 6.2h |
| H3440018087 | node | ● offline | 100% | 93 | 1 | 6.2h |
| H3440018088 | node | ● offline | 100% | 100 | 2 | 6.2h |
| Serial | Model | Status | Batt | LinkQ | RSSI | Last comm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3440012650 | node | ● offline | 100% | 89 | 3 | 6.2h |
| H3440012650-2 | node | ● offline | 100% | 89 | 3 | 6.2h |
| Serial | Model | Status | Batt | LinkQ | RSSI | Last comm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3440018076 | node | ● offline | 100% | 100 | 1 | 6.2h |
| H3440018084 | node | ● offline | 100% | 100 | 1 | 6.2h |
| H3440018085 | node | ● offline | 100% | 100 | 3 | 6.2h |
| H3440018089 | node | ● offline | 100% | 69 | 1 | 6.2h |
| Serial | Model | Status | Batt | LinkQ | RSSI | Last comm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4210004216 | h421 | ● offline | 93 | 1 | 6.2h | |
| H3440012654 | node | ● offline | 100% | 100 | 1 | 6.2h |
| H3440012654-2 | node | ● offline | 100% | 100 | 1 | 6.2h |
| H3440012655 | node | ● offline | 100% | 100 | 6 | 6.2h |
| H3440012655-2 | node | ● offline | 100% | 100 | 6 | 6.2h |
| H3440012661 | node | ● offline | 100% | 96 | 1 | 6.2h |
| H3440012661-2 | node | ● offline | 100% | 96 | 1 | 6.2h |
| H3440012665 | node | ● offline | 100% | 74 | 1 | 6.2h |
| H3440012665-2 | node | ● offline | 100% | 74 | 1 | 6.2h |
| Serial | Model | Status | Batt | LinkQ | RSSI | Last comm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4210004227 | h421 | ● offline | 92 | 1 | 6.2h | |
| H3440012641 | node | ● offline | 100% | 93 | 1 | 6.2h |
| H3440012641-2 | node | ● offline | 100% | 93 | 1 | 6.2h |
| H3440012644 | node | ● offline | 100% | 100 | 4 | 6.2h |
| H3440012644-2 | node | ● offline | 100% | 100 | 4 | 6.2h |
| H3440012648 | node | ● offline | 100% | 93 | 1 | 6.2h |
| H3440012648-2 | node | ● offline | 100% | 93 | 1 | 6.2h |
| H3440012653 | node | ● offline | 100% | 89 | 1 | 6.2h |
| H3440012653-2 | node | ● offline | 100% | 89 | 1 | 6.2h |
| H3440012669 | node | ● offline | 100% | 97 | 1 | 6.2h |
| H3440012669-2 | node | ● offline | 100% | 97 | 1 | 6.2h |
| Serial | Model | Status | Batt | LinkQ | RSSI | Last comm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H2110001114 | gateway | ● offline | 6.2h | |||
| H3440012178 | node | ● offline | 100% | 94 | 1 | 6.2h |
| H3440012178-2 | node | ● offline | 100% | 94 | 1 | 6.2h |
| H3440018076-2 | node | ● offline | 100% | 100 | 1 | 6.2h |
| H3440018077-2 | node | ● offline | 100% | 100 | 3 | 6.2h |
| H3440018079-2 | node | ● offline | 100% | 99 | 4 | 6.2h |
| H3440018080-2 | node | ● offline | 100% | 100 | 5 | 6.2h |
| H3440018082-2 | node | ● offline | 100% | 98 | 1 | 6.2h |
| H3440018084-2 | node | ● offline | 100% | 100 | 1 | 6.2h |
| H3440018085-2 | node | ● offline | 100% | 100 | 3 | 6.2h |
| H3440018086-2 | node | ● offline | 100% | 100 | 2 | 6.2h |
| H3440018087-2 | node | ● offline | 100% | 93 | 1 | 6.2h |
| H3440018088-2 | node | ● offline | 100% | 100 | 2 | 6.2h |
| H3440018089-2 | node | ● offline | 100% | 69 | 1 | 6.2h |
| H3400002755 | repeater | ● offline | 100% | 93 | 3 | 6.2h |
/devices/?facility=4480 (authoritative online/battery/link status), pulled live 2026-07-15 20:15 UTC.