Models: node×208, h421×24, repeater×11, gateway×5
Battery/LinkQ/RSSI shown for radios (mesh nodes/repeaters); sensors ride their radio. "Last comm" is hours since the device last reported — the direct cause of any gaps in the cultivation charts.
| Serial | Model | Status | Batt | LinkQ | RSSI | Last comm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H2110001109 | gateway | ● online | 0.0h | |||
| H2110001222 | gateway | ● online | 0.0h |
| Serial | Model | Status | Batt | LinkQ | RSSI | Last comm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4210005607 | h421 | ● online | 59 | 1 | 0.0h | |
| H3430001489 | node | ● online | 100% | 100 | 3 | 0.0h |
| H3430001490 | node | ● online | 100% | 100 | 3 | 0.0h |
| H3440002374 | node | ● online | 100% | 99 | 1 | 0.0h |
| H3440002374-2 | node | ● online | 100% | 99 | 1 | 0.0h |
| H3440002376 | node | ● online | 100% | 98 | 1 | 0.0h |
| H3440002376-2 | node | ● online | 100% | 98 | 1 | 0.0h |
| H3440002378 | node | ● online | 100% | 100 | 4 | 0.0h |
| H3440002378-2 | node | ● online | 100% | 100 | 4 | 0.0h |
| H3440002380 | node | ● online | 100% | 90 | 1 | 0.0h |
| H3440002380-2 | node | ● online | 100% | 90 | 1 | 0.0h |
| Serial | Model | Status | Batt | LinkQ | RSSI | Last comm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3400002708 | repeater | ● offline | 100% | 86 | 1 | 3220.2h |
| H4210004200 | h421 | ● online | 78 | 1 | 0.0h | |
| H3440011030 | node | ● online | 100% | 100 | 5 | 0.0h |
| H3440011038 | node | ● online | 100% | 100 | 2 | 0.0h |
| H3440011039 | node | ● online | 100% | 100 | 5 | 0.0h |
| H3440011040 | node | ● online | 100% | 100 | 4 | 0.0h |
| H3440011042 | node | ● online | 100% | 100 | 4 | 0.0h |
| H3440011044 | node | ● online | 100% | 100 | 8 | 0.0h |
| Serial | Model | Status | Batt | LinkQ | RSSI | Last comm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4210004203 | h421 | ● offline | 83 | 1 | 3912.2h | |
| H4210005583 | h421 | ● offline | 99 | 7 | 3825.7h | |
| H2110001221 | gateway | ● online | 0.0h | |||
| H3440012504 | node | ● online | 100% | 99 | 1 | 0.0h |
| H3440012504-2 | node | ● online | 100% | 99 | 1 | 0.0h |
| H3440012505 | node | ● online | 100% | 94 | 1 | 0.0h |
| H3440012505-2 | node | ● online | 100% | 94 | 1 | 0.0h |
| H3440012508 | node | ● online | 100% | 55 | 1 | 0.0h |
| H3440012508-2 | node | ● online | 100% | 55 | 1 | 0.0h |
| H3440012513 | node | ● online | 100% | 100 | 1 | 0.0h |
| H3440012513-2 | node | ● online | 100% | 100 | 1 | 0.0h |
| H3440012515 | node | ● online | 100% | 90 | 1 | 0.0h |
| H3440012515-2 | node | ● online | 100% | 90 | 1 | 0.0h |
| H8100001569 | node | ● online | 100% | 73 | 1 | 0.0h |
| H8100001569-2 | node | ● online | 100% | 73 | 1 | 0.0h |
| H8100001572 | node | ● online | 100% | 95 | 2 | 0.0h |
| H8100001572-2 | node | ● online | 100% | 95 | 2 | 0.0h |
| H8100001573 | node | ● online | 100% | 65 | 1 | 0.0h |
| H8100001573-2 | node | ● online | 100% | 65 | 1 | 0.0h |
| H8100001574 | node | ● online | 100% | 99 | 4 | 0.0h |
| H8100001574-2 | node | ● online | 100% | 99 | 4 | 0.0h |
| H8100001575 | node | ● online | 100% | 97 | 8 | 0.0h |
| H8100001575-2 | node | ● online | 100% | 97 | 8 | 0.0h |
| H8200001134 | node | ● online | 100% | 97 | 5 | 0.0h |
| H8200001134-2 | node | ● online | 100% | 97 | 5 | 0.0h |
| H8200001136 | node | ● online | 100% | 76 | 1 | 0.0h |
| H8200001136-2 | node | ● online | 100% | 76 | 1 | 0.0h |
| H8200001137 | node | ● online | 100% | 100 | 5 | 0.0h |
| H8200001137-2 | node | ● online | 100% | 100 | 5 | 0.0h |
| H8200001138 | node | ● online | 100% | 100 | 4 | 0.0h |
| H8200001138-2 | node | ● online | 100% | 100 | 4 | 0.0h |
| H8200001139 | node | ● online | 100% | 100 | 5 | 0.0h |
| H8200001139-2 | node | ● online | 100% | 100 | 5 | 0.0h |
| H3400002721 | repeater | ● online | 100% | 100 | 6 | 0.0h |
| Serial | Model | Status | Batt | LinkQ | RSSI | Last comm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3440012507 | node | ● online | 100% | 100 | 4 | 0.0h |
| H3440012507-2 | node | ● online | 100% | 100 | 4 | 0.0h |
| H3440012511 | node | ● online | 100% | 100 | 4 | 0.0h |
| H3440012511-2 | node | ● online | 100% | 100 | 4 | 0.0h |
| H3440012516 | node | ● online | 100% | 100 | 5 | 0.0h |
| H3440012516-2 | node | ● online | 100% | 100 | 5 | 0.0h |
| H3440012518 | node | ● online | 100% | 100 | 3 | 0.0h |
| H3440012518-2 | node | ● online | 100% | 100 | 3 | 0.0h |
| H3440012519 | node | ● online | 100% | 100 | 7 | 0.0h |
| H3440012519-2 | node | ● online | 100% | 100 | 7 | 0.0h |
| H3400002722 | repeater | ● online | 100% | 91 | 1 | 0.0h |
| Serial | Model | Status | Batt | LinkQ | RSSI | Last comm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3440011022 | node | ● online | 100% | 100 | 5 | 0.0h |
| H3440011028 | node | ● online | 100% | 81 | 1 | 0.0h |
| H3440011029 | node | ● online | 100% | 100 | 7 | 0.0h |
| H3440011031 | node | ● online | 100% | 100 | 6 | 0.0h |
| H3440011033 | node | ● online | 100% | 100 | 7 | 0.0h |
| H3440011034 | node | ● online | 100% | 100 | 6 | 0.0h |
| H3440011036 | node | ● online | 100% | 77 | 1 | 0.0h |
| H3400003125 | repeater | ● online | 100% | 96 | 5 | 0.0h |
| Serial | Model | Status | Batt | LinkQ | RSSI | Last comm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3440011035 | node | ● online | 100% | 100 | 3 | 0.0h |
| H3440011037 | node | ● online | 100% | 81 | 1 | 0.0h |
| H3440011041 | node | ● online | 100% | 100 | 6 | 0.0h |
| H3440011043 | node | ● online | 100% | 100 | 6 | 0.0h |
| H3440011045 | node | ● online | 100% | 100 | 4 | 0.0h |
| H3440011046 | node | ● online | 100% | 100 | 7 | 0.0h |
| H3440011046-2 | node | ● online | 100% | 100 | 7 | 0.0h |
| H3400003107 | repeater | ● online | 100% | 100 | 3 | 0.0h |
| Serial | Model | Status | Batt | LinkQ | RSSI | Last comm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3440011032 | node | ● online | 100% | 94 | 1 | 0.0h |
| H3440011032-2 | node | ● online | 100% | 94 | 1 | 0.0h |
| H3440011047 | node | ● online | 100% | 98 | 2 | 0.0h |
| H3440016052 | node | ● online | 100% | 56 | 1 | 0.0h |
| H3440016052-2 | node | ● online | 100% | 56 | 1 | 0.0h |
| H3440016053 | node | ● online | 100% | 100 | 2 | 0.0h |
| H3440016053-2 | node | ● online | 100% | 100 | 2 | 0.0h |
| H3440016054 | node | ● online | 100% | 100 | 2 | 0.1h |
| H3440016054-2 | node | ● online | 100% | 100 | 2 | 0.1h |
| H3440016055 | node | ● online | 100% | 97 | 3 | 0.0h |
| H3440016055-2 | node | ● online | 100% | 97 | 3 | 0.0h |
| Serial | Model | Status | Batt | LinkQ | RSSI | Last comm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4210001477 | h421 | ● offline | 87 | 1 | 10183.0h | |
| H4210003488 | h421 | ● offline | 87 | 1 | 9911.0h | |
| H4210004219 | h421 | ● offline | 100 | 2 | 5663.1h | |
| H4210004237 | h421 | ● offline | 100 | 3 | 7273.2h | |
| H4210004224 | h421 | ● online | 98 | 1 | 0.0h | |
| H3430001480 | node | ● online | 100% | 100 | 3 | 0.0h |
| H3430001484 | node | ● online | 100% | 100 | 2 | 0.0h |
| H3430001485 | node | ● online | 100% | 96 | 1 | 0.0h |
| H3430001486 | node | ● online | 90% | 100 | 3 | 0.0h |
| H3430001487 | node | ● online | 100% | 100 | 1 | 0.0h |
| H3430001488 | node | ● online | 100% | 99 | 1 | 0.0h |
| H3440002377 | node | ● online | 100% | 84 | 1 | 0.0h |
| H3440002377-2 | node | ● online | 100% | 84 | 1 | 0.0h |
| H3440002379 | node | ● online | 100% | 100 | 1 | 0.0h |
| H3440002379-2 | node | ● online | 100% | 100 | 1 | 0.0h |
| Serial | Model | Status | Batt | LinkQ | RSSI | Last comm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4210003117 | h421 | ● offline | 100 | 1 | 9911.7h | |
| H4210005678 | h421 | ● online | 89 | 5 | 0.0h | |
| H3430001650 | node | ● online | 100% | 100 | 4 | 0.0h |
| H3430001653 | node | ● online | 100% | 98 | 4 | 0.0h |
| H3430001654 | node | ● online | 100% | 89 | 1 | 0.0h |
| H3430001655 | node | ● online | 100% | 98 | 6 | 0.0h |
| H3430001656 | node | ● online | 100% | 100 | 3 | 0.0h |
| H3430001658 | node | ● online | 100% | 97 | 5 | 0.0h |
| H3430001659 | node | ● online | 100% | 99 | 5 | 0.0h |
| H3440002845 | node | ● online | 100% | 99 | 8 | 0.0h |
| H3440002845-2 | node | ● online | 100% | 99 | 8 | 0.0h |
| H3440002850 | node | ● online | 100% | 100 | 4 | 0.0h |
| H3440002850-2 | node | ● online | 100% | 100 | 4 | 0.0h |
| H3440002855 | node | ● online | 100% | 100 | 2 | 0.0h |
| H3440002855-2 | node | ● online | 100% | 100 | 2 | 0.0h |
| H3440003352 | node | ● online | 100% | 83 | 1 | 0.0h |
| H3440003352-2 | node | ● online | 100% | 83 | 1 | 0.0h |
| H1300005505 | repeater | ● online | 100 | 3 | 0.0h |
| Serial | Model | Status | Batt | LinkQ | RSSI | Last comm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4210005575 | h421 | ● online | 97 | 1 | 0.0h | |
| H3430001649 | node | ● online | 100% | 97 | 2 | 0.0h |
| H3430001652 | node | ● online | 100% | 100 | 2 | 0.0h |
| H3440002846 | node | ● online | 100% | 99 | 1 | 0.0h |
| H3440002846-2 | node | ● online | 100% | 99 | 1 | 0.0h |
| H3440002847 | node | ● online | 100% | 99 | 1 | 0.0h |
| H3440002847-2 | node | ● online | 100% | 99 | 1 | 0.0h |
| H3440002848 | node | ● online | 100% | 100 | 8 | 0.0h |
| H3440002848-2 | node | ● online | 100% | 100 | 8 | 0.0h |
| H3440002849 | node | ● online | 100% | 85 | 1 | 0.0h |
| H3440002849-2 | node | ● online | 100% | 85 | 1 | 0.0h |
| Serial | Model | Status | Batt | LinkQ | RSSI | Last comm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4210001654 | h421 | ● offline | 99 | 2 | 9911.3h | |
| H4210004230 | h421 | ● offline | 100 | 2 | 3912.7h | |
| H4210005677 | h421 | ● online | 83 | 1 | 0.0h | |
| H3430001651 | node | ● online | 100% | 100 | 3 | 0.0h |
| H3430001657 | node | ● online | 100% | 100 | 2 | 0.0h |
| H3430001660 | node | ● online | 100% | 100 | 5 | 0.0h |
| H3440002371 | node | ● online | 100% | 93 | 1 | 0.0h |
| H3440002371-2 | node | ● online | 100% | 93 | 1 | 0.0h |
| H3440002851 | node | ● online | 100% | 100 | 2 | 0.0h |
| H3440002851-2 | node | ● online | 100% | 100 | 2 | 0.0h |
| H3440002852 | node | ● online | 100% | 100 | 2 | 0.0h |
| H3440002852-2 | node | ● online | 100% | 100 | 2 | 0.0h |
| H3440002853 | node | ● online | 100% | 96 | 1 | 0.0h |
| H3440002853-2 | node | ● online | 100% | 96 | 1 | 0.0h |
| H3440002854 | node | ● online | 100% | 94 | 1 | 0.0h |
| H3440002854-2 | node | ● online | 100% | 94 | 1 | 0.0h |
| H3440002856 | node | ● online | 100% | 100 | 1 | 0.0h |
| H3440002856-2 | node | ● online | 100% | 100 | 1 | 0.0h |
| Serial | Model | Status | Batt | LinkQ | RSSI | Last comm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4210002911 | h421 | ● offline | 78 | 1 | 13419.0h | |
| H4210003073 | h421 | ● offline | 87 | 1 | 8064.2h | |
| H4210005580 | h421 | ● online | 100 | 4 | 0.0h | |
| H3430001481 | node | ● online | 100% | 100 | 2 | 0.0h |
| H3430001482 | node | ● online | 100% | 98 | 1 | 0.0h |
| H3430001483 | node | ● online | 100% | 99 | 1 | 0.0h |
| H3430001491 | node | ● online | 100% | 100 | 1 | 0.0h |
| H3440002369 | node | ● online | 100% | 100 | 3 | 0.0h |
| H3440002369-2 | node | ● online | 100% | 100 | 3 | 0.0h |
| H3440002372 | node | ● online | 100% | 99 | 1 | 0.0h |
| H3440002372-2 | node | ● online | 100% | 99 | 1 | 0.0h |
| H3440002375 | node | ● online | 100% | 98 | 1 | 0.0h |
| H3440002375-2 | node | ● online | 100% | 98 | 1 | 0.0h |
| Serial | Model | Status | Batt | LinkQ | RSSI | Last comm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4210001656 | h421 | ● offline | 99 | 2 | 9911.2h | |
| H4210004234 | h421 | ● offline | 98 | 2 | 8214.1h | |
| H4210002320 | h421 | ● online | 100 | 2 | 0.0h | |
| H3440002370 | node | ● online | 100% | 100 | 7 | 0.0h |
| H3440002370-2 | node | ● online | 100% | 100 | 7 | 0.0h |
| H3440003343 | node | ● online | 100% | 100 | 4 | 0.0h |
| H3440003343-2 | node | ● online | 100% | 100 | 4 | 0.0h |
| H3440003346 | node | ● online | 100% | 100 | 3 | 0.0h |
| H3440003346-2 | node | ● online | 100% | 100 | 3 | 0.0h |
| H3440003347 | node | ● online | 100% | 100 | 3 | 0.0h |
| H3440003347-2 | node | ● online | 100% | 100 | 3 | 0.0h |
| H3440003350 | node | ● online | 100% | 99 | 1 | 0.0h |
| H3440003350-2 | node | ● online | 100% | 99 | 1 | 0.0h |
| H3440003351 | node | ● online | 100% | 100 | 1 | 0.0h |
| H3440003351-2 | node | ● online | 100% | 100 | 1 | 0.0h |
| H1300005488 | repeater | ● online | 91 | 1 | 0.1h |
| Serial | Model | Status | Batt | LinkQ | RSSI | Last comm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4210001729 | h421 | ● online | 96 | 4 | 0.0h | |
| H3430001677 | node | ● online | 100% | 95 | 2 | 0.0h |
| H3430001678 | node | ● online | 100% | 100 | 4 | 0.0h |
| H3430001681 | node | ● online | 100% | 98 | 3 | 0.0h |
| H3430001682 | node | ● online | 100% | 97 | 1 | 0.0h |
| H3430001685 | node | ● online | 100% | 100 | 5 | 0.0h |
| H3430001686 | node | ● online | 100% | 95 | 2 | 0.0h |
| H3440003341 | node | ● online | 100% | 100 | 2 | 0.0h |
| H3440003341-2 | node | ● online | 100% | 100 | 2 | 0.0h |
| H3440003342 | node | ● online | 100% | 97 | 5 | 0.0h |
| H3440003342-2 | node | ● online | 100% | 97 | 5 | 0.0h |
| H3440003344 | node | ● online | 100% | 76 | 1 | 0.0h |
| H3440003344-2 | node | ● online | 100% | 76 | 1 | 0.1h |
| H3440003345 | node | ● online | 100% | 100 | 2 | 0.0h |
| H3440003345-2 | node | ● online | 100% | 100 | 2 | 0.0h |
| H1300005428 | repeater | ● online | 100 | 2 | 0.0h |
| Serial | Model | Status | Batt | LinkQ | RSSI | Last comm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4210001727 | h421 | ● offline | 98 | 1 | 9911.3h | |
| H4210005581 | h421 | ● online | 99 | 2 | 0.0h | |
| H3430001675 | node | ● online | 100% | 99 | 3 | 0.0h |
| H3430001676 | node | ● online | 100% | 95 | 3 | 0.0h |
| H3430001679 | node | ● online | 100% | 100 | 1 | 0.0h |
| H3430001680 | node | ● online | 100% | 85 | 1 | 0.0h |
| H3430001683 | node | ● online | 100% | 100 | 1 | 0.0h |
| H3430001684 | node | ● online | 100% | 99 | 2 | 0.0h |
| H3440002373 | node | ● online | 100% | 100 | 3 | 0.0h |
| H3440002373-2 | node | ● online | 100% | 100 | 3 | 0.1h |
| H3440003348 | node | ● online | 100% | 88 | 1 | 0.0h |
| H3440003348-2 | node | ● online | 100% | 88 | 1 | 0.0h |
| H3440003349 | node | ● online | 100% | 99 | 2 | 0.0h |
| H3440003349-2 | node | ● online | 100% | 99 | 2 | 0.0h |
| Serial | Model | Status | Batt | LinkQ | RSSI | Last comm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H2100004786 | gateway | ● online | 0.0h | |||
| H2100005176 | gateway | ● online | 0.0h |
| Serial | Model | Status | Batt | LinkQ | RSSI | Last comm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3440012512 | node | ● offline | 100% | 44 | 1 | 3220.2h |
| H3440012512-2 | node | ● offline | 100% | 44 | 1 | 3220.2h |
| H3440012514 | node | ● offline | 100% | 100 | 8 | 3220.2h |
| H3440012514-2 | node | ● offline | 100% | 100 | 8 | 3220.2h |
| H3440012517 | node | ● offline | 100% | 100 | 8 | 3220.2h |
| H3440012517-2 | node | ● offline | 100% | 100 | 8 | 3220.2h |
| H3440012520 | node | ● offline | 100% | 84 | 1 | 3220.2h |
| H3440012520-2 | node | ● offline | 100% | 84 | 1 | 3220.2h |
| H3440012521 | node | ● offline | 100% | 100 | 8 | 3220.2h |
| H3440012521-2 | node | ● offline | 100% | 100 | 8 | 3220.2h |
| H1300005555 | repeater | ● offline | 98 | 6 | 19705.5h | |
| H1300005569 | repeater | ● offline | 90 | 6 | 4993.7h | |
| H3440011022-2 | node | ● online | 100% | 100 | 5 | 0.0h |
| H3440011028-2 | node | ● online | 100% | 81 | 1 | 0.0h |
| H3440011029-2 | node | ● online | 100% | 100 | 7 | 0.0h |
| H3440011030-2 | node | ● online | 100% | 100 | 5 | 0.0h |
| H3440011031-2 | node | ● online | 100% | 100 | 6 | 0.0h |
| H3440011033-2 | node | ● online | 100% | 100 | 7 | 0.0h |
| H3440011034-2 | node | ● online | 100% | 100 | 6 | 0.0h |
| H3440011035-2 | node | ● online | 100% | 100 | 3 | 0.0h |
| H3440011036-2 | node | ● online | 100% | 77 | 1 | 0.0h |
| H3440011037-2 | node | ● online | 100% | 81 | 1 | 0.0h |
| H3440011038-2 | node | ● online | 100% | 100 | 2 | 0.0h |
| H3440011039-2 | node | ● online | 100% | 100 | 5 | 0.0h |
| H3440011040-2 | node | ● online | 100% | 100 | 4 | 0.0h |
| H3440011041-2 | node | ● online | 100% | 100 | 6 | 0.0h |
| H3440011042-2 | node | ● online | 100% | 100 | 4 | 0.0h |
| H3440011043-2 | node | ● online | 100% | 100 | 6 | 0.0h |
| H3440011044-2 | node | ● online | 100% | 100 | 8 | 0.0h |
| H3440011045-2 | node | ● online | 100% | 100 | 4 | 0.0h |
| H3440011047-2 | node | ● online | 100% | 98 | 2 | 0.0h |
| H3400003112 | repeater | ● online | 100% | 85 | 1 | 0.0h |
/devices/?facility=3875 (authoritative online/battery/link status), pulled live 2026-07-15 20:15 UTC.