| Device classClase | OnlineEn línea | ReadinessPreparación | Firmware pathRuta de firmware |
|---|---|---|---|
| TEROS 12 (H321) | 59/78 | Legacy soil node → TEROS One trade-in | |
| TEROS 12 (H311) | 22/43 | Legacy soil node → TEROS One trade-in | |
| TEROS 12 (H341) | 8/8 | Legacy soil node → TEROS One trade-in | |
| TEROS One (H344) | 20/20 | Next-gen soil node — WP5 ready | |
| ATMOS 14 (H111) | 11/18 | Legacy climate → Climate One trade-in | |
| ATMOS 14 (H411) | 2/3 | Legacy climate → Climate One trade-in | |
| Climate One (H421) | 2/2 | Next-gen climate — WP5 ready | |
| Repeater (H110) | 2/4 | Range extender — WP5 ready | |
| Repeater (H130) | 2/2 | Range extender — WP5 ready | |
| Retired host (H321) | 0/11 | Bare host, off-air → FREE TEROS One | |
| Retired host (H311) | 0/9 | Bare host, off-air → FREE TEROS One |
| SerialSerie | RoomSala | Off-airSin señal | Why eligiblePor qué elegible | EntitlementBeneficio |
|---|---|---|---|---|
| H3110006615 | Mother/Veg | 989 d | Retired TEROS-12 host, sensor removedAnfitrión TEROS-12 retirado, sensor removido | FREE TEROS One Single 1:1TEROS One Single GRATIS 1:1 |
| H3110006622 | Mother/Veg | 1129 d | Retired TEROS-12 host, sensor removedAnfitrión TEROS-12 retirado, sensor removido | FREE TEROS One Single 1:1TEROS One Single GRATIS 1:1 |
| H3110006699 | Mother/Veg | 955 d | Retired TEROS-12 host, sensor removedAnfitrión TEROS-12 retirado, sensor removido | FREE TEROS One Single 1:1TEROS One Single GRATIS 1:1 |
| H3110006741 | Mother/Veg | 1143 d | Retired TEROS-12 host, sensor removedAnfitrión TEROS-12 retirado, sensor removido | FREE TEROS One Single 1:1TEROS One Single GRATIS 1:1 |
| H3110006793 | Mother/Veg | 1017 d | Retired TEROS-12 host, sensor removedAnfitrión TEROS-12 retirado, sensor removido | FREE TEROS One Single 1:1TEROS One Single GRATIS 1:1 |
| H3110006801 | Mother/Veg | 968 d | Retired TEROS-12 host, sensor removedAnfitrión TEROS-12 retirado, sensor removido | FREE TEROS One Single 1:1TEROS One Single GRATIS 1:1 |
| H3210016403 | Mother/Veg | 968 d | Retired TEROS-12 host, sensor removedAnfitrión TEROS-12 retirado, sensor removido | FREE TEROS One Single 1:1TEROS One Single GRATIS 1:1 |
| H3210016422 | Mother/Veg | 1060 d | Retired TEROS-12 host, sensor removedAnfitrión TEROS-12 retirado, sensor removido | FREE TEROS One Single 1:1TEROS One Single GRATIS 1:1 |
| H3210016432 | Mother/Veg | 968 d | Retired TEROS-12 host, sensor removedAnfitrión TEROS-12 retirado, sensor removido | FREE TEROS One Single 1:1TEROS One Single GRATIS 1:1 |
| H3210018188 | Mother/Veg | 968 d | Retired TEROS-12 host, sensor removedAnfitrión TEROS-12 retirado, sensor removido | FREE TEROS One Single 1:1TEROS One Single GRATIS 1:1 |
| H3210018206 | Mother/Veg | 968 d | Retired TEROS-12 host, sensor removedAnfitrión TEROS-12 retirado, sensor removido | FREE TEROS One Single 1:1TEROS One Single GRATIS 1:1 |
| H3210018208 | Mother/Veg | 968 d | Retired TEROS-12 host, sensor removedAnfitrión TEROS-12 retirado, sensor removido | FREE TEROS One Single 1:1TEROS One Single GRATIS 1:1 |
| H3210018257 | Mother/Veg | 1193 d | Retired TEROS-12 host, sensor removedAnfitrión TEROS-12 retirado, sensor removido | FREE TEROS One Single 1:1TEROS One Single GRATIS 1:1 |
| H3210018288 | Mother/Veg | 968 d | Retired TEROS-12 host, sensor removedAnfitrión TEROS-12 retirado, sensor removido | FREE TEROS One Single 1:1TEROS One Single GRATIS 1:1 |
| H3210027111 | Mother/Veg | 968 d | Retired TEROS-12 host, sensor removedAnfitrión TEROS-12 retirado, sensor removido | FREE TEROS One Single 1:1TEROS One Single GRATIS 1:1 |
| H3210027147 | Mother/Veg | 968 d | Retired TEROS-12 host, sensor removedAnfitrión TEROS-12 retirado, sensor removido | FREE TEROS One Single 1:1TEROS One Single GRATIS 1:1 |
| H3110006710 | Unassigned | 942 d | Retired TEROS-12 host, sensor removedAnfitrión TEROS-12 retirado, sensor removido | FREE TEROS One Single 1:1TEROS One Single GRATIS 1:1 |
| H3110006769 | Unassigned | 2054 d | Retired TEROS-12 host, sensor removedAnfitrión TEROS-12 retirado, sensor removido | FREE TEROS One Single 1:1TEROS One Single GRATIS 1:1 |
| H3110006789 | Unassigned | 177 d | Retired TEROS-12 host, sensor removedAnfitrión TEROS-12 retirado, sensor removido | FREE TEROS One Single 1:1TEROS One Single GRATIS 1:1 |
| H3210018285 | Unassigned | 176 d | Retired TEROS-12 host, sensor removedAnfitrión TEROS-12 retirado, sensor removido | FREE TEROS One Single 1:1TEROS One Single GRATIS 1:1 |
| Upgrade SKUSKU | NewNuevo | With trade-inCon canje | Applies toAplica a |
|---|---|---|---|
| Climate One | $629 | $479 | 21 legacy ATMOS 14 (H111/H411)21 ATMOS 14 heredados |
| TEROS One Single | $419 | $319 | Legacy TEROS-12 nodesNodos TEROS-12 heredados |
| TEROS One Dual | $608 | $458 | Two-sensor host configsConfig. de dos sensores |
WP5 arrives as an OTA push to the gateway. Paired, online devices re-provision automatically — no on-site flashing.WP5 llega como OTA a la puerta. Los dispositivos en línea se reconfiguran solos.
Offline devices are untouched by the push and rejoin on their existing profile when brought back — no harm, no data loss.Los dispositivos fuera de línea no se ven afectados y se reincorporan al reactivarse.
Anything you want on WP5 should be online and healthy before the push. Swap weak batteries and re-seat offline nodes now.Lo que quiera en WP5 debe estar en línea antes del envío. Cambie baterías y reactive nodos ahora.
Missed devices can be recovered later and pick up WP5 on the next sync. Retirement and trade-in are optional choices.Los dispositivos omitidos se recuperan luego y toman WP5 en la próxima sincronización.
| RoomSala | Readiness spreadDistribución | TotalTotal | W · S · A · L · O · N |
|---|---|---|---|
| Clone | 3 | 1 0 0 2 0 0 | |
| Dry 1 | 2 | 1 0 0 1 0 0 | |
| Dry 2 | 1 | 1 0 0 0 0 0 | |
| Dry 3 | 1 | 1 0 0 0 0 0 | |
| Dry 4 | 1 | 1 0 0 0 0 0 | |
| Flower 1 | 7 | 7 0 0 0 0 0 | |
| Flower 10 | 4 | 4 0 0 0 0 0 | |
| Flower 11 | 7 | 7 0 0 0 0 0 | |
| Flower 12 | 4 | 4 0 0 0 0 0 | |
| Flower 13 | 8 | 8 0 0 0 0 0 | |
| Flower 14 | 8 | 7 0 0 1 0 0 | |
| Flower 15 | 10 | 10 0 0 0 0 0 | |
| Flower 2 | 7 | 7 0 0 0 0 0 | |
| Flower 3 | 4 | 3 1 0 0 0 0 | |
| Flower 4 | 5 | 4 0 1 0 0 0 | |
| Flower 5 | 6 | 6 0 0 0 0 0 | |
| Flower 6 | 7 | 7 0 0 0 0 0 | |
| Flower 7 | 7 | 7 0 0 0 0 0 | |
| Flower 9 | 8 | 8 0 0 0 0 0 | |
| Main Veg | 12 | 3 0 3 6 0 0 | |
| Mother/Veg | 29 | 1 0 1 11 16 0 | |
| Veg | 2 | 1 0 0 1 0 0 | |
| Unassigned | 55 | 28 0 2 21 4 0 |
| Device classClase | OnlineEn línea | ReadinessPreparación | Firmware pathRuta de firmware |
|---|---|---|---|
| TEROS 12 (H321) | 59/78 | Legacy soil node → TEROS One trade-in | |
| TEROS 12 (H311) | 22/43 | Legacy soil node → TEROS One trade-in | |
| TEROS 12 (H341) | 8/8 | Legacy soil node → TEROS One trade-in | |
| TEROS One (H344) | 20/20 | Next-gen soil node — WP5 ready | |
| ATMOS 14 (H111) | 11/18 | Legacy climate → Climate One trade-in | |
| ATMOS 14 (H411) | 2/3 | Legacy climate → Climate One trade-in | |
| Climate One (H421) | 2/2 | Next-gen climate — WP5 ready | |
| Repeater (H110) | 2/4 | Range extender — WP5 ready | |
| Repeater (H130) | 2/2 | Range extender — WP5 ready | |
| Retired host (H321) | 0/11 | Bare host, off-air → FREE TEROS One | |
| Retired host (H311) | 0/9 | Bare host, off-air → FREE TEROS One |
| Device (serial)Dispositivo | ClassClase | ReadinessPreparación | RoomSala | SensorSensor | BattBat | Link · lastEnlace · últ. | Most-likely failureFalla más probable | Upgrade?¿Mejora? | Your statusSu estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1110003921 | ClimateClima H111 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Clone | ATMOS 14 | 100% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3110006777 | Soil nodeNodo suelo H311 | Likely to missProbable que no reciba | Clone | TEROS 12 | — | offlinefuera 867 d | Offline >30d — may not rejoinFuera >30d — puede no reconectar | ||
| H3210018239 | Soil nodeNodo suelo H321 | Likely to missProbable que no reciba | Clone | TEROS 12 | 100% | offlinefuera 1115 d | Offline >30d — may not rejoinFuera >30d — puede no reconectar | ||
| H4110006276 | ClimateClima H411 | Likely to missProbable que no reciba | Dry 1 | ATMOS 14 | — | offlinefuera 205 d | Offline >30d — may not rejoinFuera >30d — puede no reconectar | ||
| H4210006976 | ClimateClima H421 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Dry 1 | CLIMATE ONE | — | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H4110006234 | ClimateClima H411 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Dry 2 | ATMOS 14 | — | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H4110006266 | ClimateClima H411 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Dry 3 | ATMOS 14 | — | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H1110006103 | ClimateClima H111 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Dry 4 | ATMOS 14 | 100% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H1110003857 | ClimateClima H111 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 1 | ATMOS 14 | 100% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3210016391 | Soil nodeNodo suelo H321 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 1 | TEROS 12 | 85% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3210016398 | Soil nodeNodo suelo H321 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 1 | TEROS 12 | 83% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3210016420 | Soil nodeNodo suelo H321 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 1 | TEROS 12 | 75% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3210018299 | Soil nodeNodo suelo H321 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 1 | TEROS 12 | 82% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3210027135 | Soil nodeNodo suelo H321 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 1 | TEROS 12 | 51% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3210027168 | Soil nodeNodo suelo H321 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 1 | TEROS 12 | 60% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3440011986 | Soil nodeNodo suelo H344 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 10 | TEROS ONE | 100% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3440011991 | Soil nodeNodo suelo H344 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 10 | TEROS ONE | 100% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3440011993 | Soil nodeNodo suelo H344 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 10 | TEROS ONE | 100% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3440011995 | Soil nodeNodo suelo H344 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 10 | TEROS ONE | 100% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3110006675 | Soil nodeNodo suelo H311 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 11 | TEROS 12 | 100% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3110006727 | Soil nodeNodo suelo H311 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 11 | TEROS 12 | 100% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3210010829 | Soil nodeNodo suelo H321 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 11 | TEROS 12 | 100% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3210016433 | Soil nodeNodo suelo H321 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 11 | TEROS 12 | 73% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3210018214 | Soil nodeNodo suelo H321 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 11 | TEROS 12 | 87% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3210024289 | Soil nodeNodo suelo H321 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 11 | TEROS 12 | 99% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3440011990 | Soil nodeNodo suelo H344 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 11 | TEROS ONE | 100% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3440016675 | Soil nodeNodo suelo H344 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 12 | TEROS ONE | 100% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3440016679 | Soil nodeNodo suelo H344 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 12 | TEROS ONE | 100% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3440016785 | Soil nodeNodo suelo H344 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 12 | TEROS ONE | 100% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3440016788 | Soil nodeNodo suelo H344 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 12 | TEROS ONE | 100% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3110006716 | Soil nodeNodo suelo H311 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 13 | TEROS 12 | 100% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3210017950 | Soil nodeNodo suelo H321 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 13 | TEROS 12 | 100% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3210018210 | Soil nodeNodo suelo H321 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 13 | TEROS 12 | 100% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3410002859 | Soil nodeNodo suelo H341 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 13 | TEROS 12 | 100% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3410002860 | Soil nodeNodo suelo H341 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 13 | TEROS 12 | 100% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3410002862 | Soil nodeNodo suelo H341 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 13 | TEROS 12 | 100% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3410002863 | Soil nodeNodo suelo H341 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 13 | TEROS 12 | 100% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3410002864 | Soil nodeNodo suelo H341 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 13 | TEROS 12 | 100% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3110006398 | Soil nodeNodo suelo H311 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 14 | TEROS 12 | 99% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3110006619 | Soil nodeNodo suelo H311 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 14 | TEROS 12 | 81% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3110006679 | Soil nodeNodo suelo H311 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 14 | TEROS 12 | 100% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3110006756 | Soil nodeNodo suelo H311 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 14 | TEROS 12 | 100% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3210016431 | Soil nodeNodo suelo H321 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 14 | TEROS 12 | 74% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3210018226 | Soil nodeNodo suelo H321 | Likely to missProbable que no reciba | Flower 14 | TEROS 12 | 100% | offlinefuera 72 d | Offline >30d — may not rejoinFuera >30d — puede no reconectar | ||
| H3210018270 | Soil nodeNodo suelo H321 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 14 | TEROS 12 | 66% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3210018294 | Soil nodeNodo suelo H321 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 14 | TEROS 12 | 100% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3110006614 | Soil nodeNodo suelo H311 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 15 | TEROS 12 | 99% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3210016400 | Soil nodeNodo suelo H321 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 15 | TEROS 12 | 77% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3210016402 | Soil nodeNodo suelo H321 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 15 | TEROS 12 | 88% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3210016429 | Soil nodeNodo suelo H321 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 15 | TEROS 12 | 82% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3210017951 | Soil nodeNodo suelo H321 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 15 | TEROS 12 | 65% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3210018287 | Soil nodeNodo suelo H321 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 15 | TEROS 12 | 60% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3210024065 | Soil nodeNodo suelo H321 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 15 | TEROS 12 | 65% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3210024080 | Soil nodeNodo suelo H321 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 15 | TEROS 12 | 84% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3210024292 | Soil nodeNodo suelo H321 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 15 | TEROS 12 | 73% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3210027122 | Soil nodeNodo suelo H321 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 15 | TEROS 12 | 75% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H1110002734 | ClimateClima H111 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 2 | ATMOS 14 | 100% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3110006743 | Soil nodeNodo suelo H311 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 2 | TEROS 12 | 100% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3110006794 | Soil nodeNodo suelo H311 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 2 | TEROS 12 | 96% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3210016421 | Soil nodeNodo suelo H321 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 2 | TEROS 12 | 91% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3210018217 | Soil nodeNodo suelo H321 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 2 | TEROS 12 | 86% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3210024290 | Soil nodeNodo suelo H321 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 2 | TEROS 12 | 73% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3210024298 | Soil nodeNodo suelo H321 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 2 | TEROS 12 | 86% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H1110006117 | ClimateClima H111 | Should receive WP5Debería recibir WP5 | Flower 3 | ATMOS 14 | 3% | onlineen línea 0 h | Marginal battery / stale commsBatería marginal / comms viejas | ||
| H3440011987 | Soil nodeNodo suelo H344 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 3 | TEROS ONE | 100% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3440011989 | Soil nodeNodo suelo H344 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 3 | TEROS ONE | 100% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3440011994 | Soil nodeNodo suelo H344 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 3 | TEROS ONE | 100% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H1110002681 | ClimateClima H111 | At riskEn riesgo | Flower 4 | ATMOS 14 | 2% | offlinefuera 25 d | Offline <30d — needs bring-upFuera <30d — reactivar | ||
| H4210006977 | ClimateClima H421 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 4 | CLIMATE ONE | — | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3440011988 | Soil nodeNodo suelo H344 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 4 | TEROS ONE | 98% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3440016786 | Soil nodeNodo suelo H344 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 4 | TEROS ONE | 100% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3440016787 | Soil nodeNodo suelo H344 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 4 | TEROS ONE | 100% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H1110002742 | ClimateClima H111 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 5 | ATMOS 14 | 100% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3110006722 | Soil nodeNodo suelo H311 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 5 | TEROS 12 | 100% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3210018292 | Soil nodeNodo suelo H321 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 5 | TEROS 12 | 100% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3210024064 | Soil nodeNodo suelo H321 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 5 | TEROS 12 | 85% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3210027125 | Soil nodeNodo suelo H321 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 5 | TEROS 12 | 66% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3440011992 | Soil nodeNodo suelo H344 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 5 | TEROS ONE | 100% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H1110006628 | ClimateClima H111 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 6 | ATMOS 14 | 100% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3110006749 | Soil nodeNodo suelo H311 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 6 | TEROS 12 | 100% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3210018178 | Soil nodeNodo suelo H321 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 6 | TEROS 12 | 100% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3210018197 | Soil nodeNodo suelo H321 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 6 | TEROS 12 | 100% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3210018259 | Soil nodeNodo suelo H321 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 6 | TEROS 12 | 69% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3210024299 | Soil nodeNodo suelo H321 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 6 | TEROS 12 | 100% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3210027108 | Soil nodeNodo suelo H321 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 6 | TEROS 12 | 97% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H1110002732 | ClimateClima H111 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 7 | ATMOS 14 | 100% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3110006642 | Soil nodeNodo suelo H311 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 7 | TEROS 12 | 92% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3110006653 | Soil nodeNodo suelo H311 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 7 | TEROS 12 | 89% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3210018245 | Soil nodeNodo suelo H321 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 7 | TEROS 12 | 80% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3210018266 | Soil nodeNodo suelo H321 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 7 | TEROS 12 | 59% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3210018268 | Soil nodeNodo suelo H321 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 7 | TEROS 12 | 66% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3410002858 | Soil nodeNodo suelo H341 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 7 | TEROS 12 | 100% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3110006621 | Soil nodeNodo suelo H311 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 9 | TEROS 12 | 100% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3110006758 | Soil nodeNodo suelo H311 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 9 | TEROS 12 | 90% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3210010809 | Soil nodeNodo suelo H321 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 9 | TEROS 12 | 100% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3210010810 | Soil nodeNodo suelo H321 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 9 | TEROS 12 | 100% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3210016394 | Soil nodeNodo suelo H321 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 9 | TEROS 12 | 85% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3210018212 | Soil nodeNodo suelo H321 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 9 | TEROS 12 | 83% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3210018213 | Soil nodeNodo suelo H321 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 9 | TEROS 12 | 90% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3210018258 | Soil nodeNodo suelo H321 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Flower 9 | TEROS 12 | 100% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H1110002678 | ClimateClima H111 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Main Veg | ATMOS 14 | 100% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3110006616 | Soil nodeNodo suelo H311 | Likely to missProbable que no reciba | Main Veg | TEROS 12 | 100% | offlinefuera 1023 d | Offline >30d — may not rejoinFuera >30d — puede no reconectar | ||
| H3110006676 | Soil nodeNodo suelo H311 | At riskEn riesgo | Main Veg | TEROS 12 | 2% | offlinefuera 23 d | Offline <30d — needs bring-upFuera <30d — reactivar | ||
| H3110006717 | Soil nodeNodo suelo H311 | At riskEn riesgo | Main Veg | TEROS 12 | 56% | offlinefuera 1 h | Offline <30d — needs bring-upFuera <30d — reactivar | ||
| H3110006729 | Soil nodeNodo suelo H311 | Likely to missProbable que no reciba | Main Veg | TEROS 12 | 1% | offlinefuera 70 d | Offline >30d — may not rejoinFuera >30d — puede no reconectar | ||
| H3210010828 | Soil nodeNodo suelo H321 | Likely to missProbable que no reciba | Main Veg | TEROS 12 | 100% | offlinefuera 170 d | Offline >30d — may not rejoinFuera >30d — puede no reconectar | ||
| H3210016395 | Soil nodeNodo suelo H321 | Likely to missProbable que no reciba | Main Veg | TEROS 12 | 100% | offlinefuera 170 d | Offline >30d — may not rejoinFuera >30d — puede no reconectar | ||
| H3210018202 | Soil nodeNodo suelo H321 | At riskEn riesgo | Main Veg | TEROS 12 | 2% | offlinefuera 3 d | Offline <30d — needs bring-upFuera <30d — reactivar | ||
| H3210018247 | Soil nodeNodo suelo H321 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Main Veg | TEROS 12 | 42% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3210018284 | Soil nodeNodo suelo H321 | Likely to missProbable que no reciba | Main Veg | TEROS 12 | 5% | offlinefuera 108 d | Offline >30d — may not rejoinFuera >30d — puede no reconectar | ||
| H3210027136 | Soil nodeNodo suelo H321 | Likely to missProbable que no reciba | Main Veg | TEROS 12 | 2% | offlinefuera 53 d | Offline >30d — may not rejoinFuera >30d — puede no reconectar | ||
| H3410002861 | Soil nodeNodo suelo H341 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Main Veg | TEROS 12 | 100% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H1110002695 | ClimateClima H111 | Will receive WP5Recibirá WP5 | Mother/Veg | ATMOS 14 | 100% | onlineen línea 0 h | —— | ||
| H3110006615 | Retired hostAnfitrión retirado H311 | Offline — stays on WP4Fuera de línea — queda en WP4 | Mother/Veg | Puck | 84% | offlinefuera 989 d | Retired host — sensor removedAnfitrión retirado — sensor quitado | ||
| H3110006622 | Retired hostAnfitrión retirado H311 | Offline — stays on WP4Fuera de línea — queda en WP4 | Mother/Veg | Puck | — | offlinefuera 1129 d | Retired host — sensor removedAnfitrión retirado — sensor quitado | ||
| H3110006699 | Retired hostAnfitrión retirado H311 | Offline — stays on WP4Fuera de línea — queda en WP4 | Mother/Veg | Puck | — | offlinefuera 955 d | Retired host — sensor removedAnfitrión retirado — sensor quitado | ||
| H3110006741 | Retired hostAnfitrión retirado H311 | Offline — stays on WP4Fuera de línea — queda en WP4 | Mother/Veg | Puck | 81% | offlinefuera 1143 d | Retired host — sensor removedAnfitrión retirado — sensor quitado | ||
| H3110006793 | Retired hostAnfitrión retirado H311 | Offline — stays on WP4Fuera de línea — queda en WP4 | Mother/Veg | Puck | — | offlinefuera 1017 d | Retired host — sensor removedAnfitrión retirado — sensor quitado | ||
| H3110006801 | Retired hostAnfitrión retirado H311 | Offline — stays on WP4Fuera de línea — queda en WP4 | Mother/Veg | Puck | 70% | offlinefuera 968 d | Retired host — sensor removedAnfitrión retirado — sensor quitado | ||
| H3210016403 | Retired hostAnfitrión retirado H321 | Offline — stays on WP4Fuera de línea — queda en WP4 | Mother/Veg | Puck | 66% | offlinefuera 968 d | Retired host — sensor removedAnfitrión retirado — sensor quitado | ||
| H3210016422 | Retired hostAnfitrión retirado H321 | Offline — stays on WP4Fuera de línea — queda en WP4 | Mother/Veg | Puck | 2% | offlinefuera 1060 d | Retired host — sensor removedAnfitrión retirado — sensor quitado | ||
