Authoritative mesh snapshot of all 95 devices (battery, Wirepas link quality, RSSI, last-communication), grouped by room. Source: AROYA /devices/ device view (live status), 2026-06-17 13:31 UTC.
| Model | Count | Placed in a room | In inventory |
|---|---|---|---|
| Node (battery · mesh host) | 84 | 82 | 2 |
| h421 climate head (PoE) | 8 | 8 | 0 |
| Mesh Repeater (battery) | 2 | 0 | 2 |
| Gateway (PoE) | 1 | 0 | 1 |
34 devices · 32 battery-powered
| Serial (H-prefix) | Model | Status | Battery | Link quality | RSSI idx | Zone | Last seen (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H4210005523 | h421 | reporting | PoE | 85% | 1 | 78527 | 2026-06-17 13:29 |
| H4210005525 | h421 | reporting | PoE | 100% | 4 | 78533 | 2026-06-17 13:28 |
| H3440012287 | node | reporting | 100% | 91% | 1 | 78537 | 2026-06-17 13:28 |
| H3440012287-2 | node | reporting | 100% | 91% | 1 | 78537 | 2026-06-17 13:28 |
| H3440012294 | node | reporting | 100% | 99% | 1 | 78522 | 2026-06-17 13:27 |
| H3440012294-2 | node | reporting | 100% | 99% | 1 | 78522 | 2026-06-17 13:27 |
| H3440012296 | node | reporting | 100% | 100% | 2 | 78534 | 2026-06-17 13:28 |
| H3440012296-2 | node | reporting | 100% | 100% | 2 | 78534 | 2026-06-17 13:28 |
| H3440012297 | node | reporting | 100% | 100% | 4 | 78536 | 2026-06-17 13:26 |
| H3440012297-2 | node | reporting | 100% | 100% | 4 | 78536 | 2026-06-17 13:26 |
| H3440012298 | node | reporting | 100% | 100% | 5 | 78535 | 2026-06-17 13:25 |
| H3440012298-2 | node | reporting | 100% | 100% | 5 | 78535 | 2026-06-17 13:26 |
| H3440012299 | node | reporting | 100% | 100% | 5 | 78526 | 2026-06-17 13:26 |
| H3440012299-2 | node | reporting | 100% | 100% | 5 | 78526 | 2026-06-17 13:26 |
| H3440012300 | node | reporting | 100% | 100% | 1 | 78530 | 2026-06-17 13:26 |
| H3440012300-2 | node | reporting | 100% | 100% | 1 | 78530 | 2026-06-17 13:27 |
| H3440012301 | node | reporting | 100% | 100% | 3 | 78532 | 2026-06-17 13:28 |
| H3440012301-2 | node | reporting | 100% | 100% | 3 | 78532 | 2026-06-17 13:28 |
| H3440012302 | node | reporting | 100% | 100% | 8 | 78529 | 2026-06-17 13:28 |
| H3440012302-2 | node | reporting | 100% | 100% | 8 | 78529 | 2026-06-17 13:28 |
| H3440012303 | node | reporting | 100% | 100% | 4 | 78527 | 2026-06-17 13:29 |
| H3440012303-2 | node | reporting | 100% | 100% | 4 | 78527 | 2026-06-17 13:29 |
| H3440012304 | node | reporting | 100% | 100% | 6 | 78524 | 2026-06-17 13:26 |
| H3440012304-2 | node | reporting | 100% | 100% | 6 | 78524 | 2026-06-17 13:26 |
| H3440012305 | node | reporting | 100% | 100% | 5 | 78523 | 2026-06-17 13:28 |
| H3440012305-2 | node | reporting | 100% | 100% | 5 | 78523 | 2026-06-17 13:28 |
| H3440012306 | node | reporting | 89% | 100% | 7 | 78533 | 2026-06-17 13:26 |
| H3440012306-2 | node | reporting | 89% | 100% | 7 | 78533 | 2026-06-17 13:26 |
| H3440012307 | node | reporting | 100% | 95% | 1 | 78531 | 2026-06-17 13:27 |
| H3440012307-2 | node | reporting | 100% | 95% | 1 | 78531 | 2026-06-17 13:28 |
| H3440012308 | node | reporting | 100% | 100% | 1 | 78528 | 2026-06-17 13:26 |
| H3440012308-2 | node | reporting | 100% | 100% | 1 | 78528 | 2026-06-17 13:26 |
| H3440012309 | node | reporting | 100% | 100% | 3 | 78525 | 2026-06-17 13:28 |
| H3440012309-2 | node | reporting | 100% | 100% | 3 | 78525 | 2026-06-17 13:26 |
32 devices · 30 battery-powered
| Serial (H-prefix) | Model | Status | Battery | Link quality | RSSI idx | Zone | Last seen (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H4210005463 | h421 | reporting | PoE | 100% | 1 | 78543 | 2026-06-17 13:28 |
| H4210005527 | h421 | reporting | PoE | 100% | 2 | 78549 | 2026-06-17 13:29 |
| H3440012259 | node | reporting | 100% | 100% | 3 | 78541 | 2026-06-17 13:28 |
| H3440012259-2 | node | reporting | 100% | 100% | 3 | 78541 | 2026-06-17 13:28 |
| H3440012261 | node | reporting | 100% | 100% | 4 | 78540 | 2026-06-17 13:26 |
| H3440012261-2 | node | reporting | 100% | 100% | 4 | 78540 | 2026-06-17 13:26 |
| H3440012262 | node | reporting | 100% | 100% | 1 | 78547 | 2026-06-17 13:28 |
| H3440012262-2 | node | reporting | 100% | 100% | 1 | 78547 | 2026-06-17 13:28 |
| H3440012263 | node | reporting | 100% | 100% | 1 | 78548 | 2026-06-17 13:28 |
| H3440012263-2 | node | reporting | 100% | 100% | 1 | 78548 | 2026-06-17 13:28 |
| H3440012264 | node | reporting | 100% | 100% | 2 | 78546 | 2026-06-17 13:27 |
| H3440012264-2 | node | reporting | 100% | 100% | 2 | 78546 | 2026-06-17 13:27 |
| H3440012280 | node | reporting | 100% | 99% | 1 | 78552 | 2026-06-17 13:27 |
| H3440012280-2 | node | reporting | 100% | 99% | 1 | 78552 | 2026-06-17 13:27 |
| H3440012281 | node | reporting | 100% | 100% | 2 | 78550 | 2026-06-17 13:26 |
| H3440012281-2 | node | reporting | 100% | 100% | 2 | 78550 | 2026-06-17 13:26 |
| H3440012282 | node | reporting | 100% | 100% | 2 | 78551 | 2026-06-17 13:28 |
| H3440012282-2 | node | reporting | 100% | 100% | 2 | 78551 | 2026-06-17 13:28 |
| H3440012285 | node | reporting | 100% | 100% | 4 | 78549 | 2026-06-17 13:26 |
| H3440012285-2 | node | reporting | 100% | 100% | 4 | 78549 | 2026-06-17 13:26 |
| H3440012325 | node | reporting | 100% | 98% | 1 | 78538 | 2026-06-17 13:28 |
| H3440012325-2 | node | reporting | 100% | 98% | 1 | 78538 | 2026-06-17 13:28 |
| H3440012326 | node | reporting | 100% | 100% | 3 | 78542 | 2026-06-17 13:26 |
| H3440012326-2 | node | reporting | 100% | 100% | 3 | 78542 | 2026-06-17 13:26 |
| H3440012327 | node | reporting | 100% | 100% | 1 | 78544 | 2026-06-17 13:27 |
| H3440012327-2 | node | reporting | 100% | 100% | 1 | 78544 | 2026-06-17 13:27 |
| H3440012328 | node | reporting | 100% | 100% | 4 | 78539 | 2026-06-17 13:27 |
| H3440012328-2 | node | reporting | 100% | 100% | 4 | 78539 | 2026-06-17 13:27 |
| H3440012329 | node | reporting | 100% | 100% | 2 | 78543 | 2026-06-17 13:26 |
| H3440012329-2 | node | reporting | 100% | 100% | 2 | 78543 | 2026-06-17 13:27 |
| H3440012330 | node | reporting | 100% | 100% | 2 | 78545 | 2026-06-17 13:27 |
| H3440012330-2 | node | reporting | 100% | 100% | 2 | 78545 | 2026-06-17 13:27 |
21 devices · 20 battery-powered
| Serial (H-prefix) | Model | Status | Battery | Link quality | RSSI idx | Zone | Last seen (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H4210005522 | h421 | reporting | PoE | 100% | 1 | 78515 | 2026-06-17 13:28 |
| H3440012260 | node | reporting | 100% | 100% | 7 | 78516 | 2026-06-17 13:28 |
| H3440012260-2 | node | reporting | 100% | 100% | 7 | 78516 | 2026-06-17 13:28 |
| H3440012283 | node | reporting | 100% | 100% | 5 | 78517 | 2026-06-17 13:27 |
| H3440012283-2 | node | reporting | 100% | 100% | 5 | 78517 | 2026-06-17 13:27 |
| H3440012284 | node | reporting | 100% | 100% | 3 | 78511 | 2026-06-17 13:29 |
| H3440012284-2 | node | reporting | 100% | 100% | 3 | 78511 | 2026-06-17 13:29 |
| H3440012288 | node | reporting | 100% | 93% | 1 | 78512 | 2026-06-17 13:26 |
| H3440012288-2 | node | reporting | 100% | 93% | 1 | 78512 | 2026-06-17 13:26 |
| H3440012289 | node | reporting | 100% | 100% | 8 | 78513 | 2026-06-17 13:27 |
| H3440012289-2 | node | reporting | 100% | 100% | 8 | 78513 | 2026-06-17 13:27 |
| H3440012290 | node | reporting | 100% | 100% | 4 | 78518 | 2026-06-17 13:27 |
| H3440012290-2 | node | reporting | 100% | 100% | 4 | 78518 | 2026-06-17 13:27 |
| H3440012291 | node | reporting | 100% | 100% | 4 | 78519 | 2026-06-17 13:28 |
| H3440012291-2 | node | reporting | 100% | 100% | 4 | 78519 | 2026-06-17 13:28 |
| H3440012292 | node | reporting | 100% | 100% | 5 | 78515 | 2026-06-17 13:27 |
| H3440012292-2 | node | reporting | 100% | 100% | 5 | 78515 | 2026-06-17 13:27 |
| H3440012293 | node | reporting | 100% | 100% | 2 | 78514 | 2026-06-17 13:28 |
| H3440012293-2 | node | reporting | 100% | 100% | 2 | 78514 | 2026-06-17 13:26 |
| H3440016193 | node | reporting | 100% | 100% | 5 | 78520 | 2026-06-17 13:29 |
| H3440016193-2 | node | reporting | 100% | 100% | 5 | 78520 | 2026-06-17 13:29 |
1 devices · 0 battery-powered
| Serial (H-prefix) | Model | Status | Battery | Link quality | RSSI idx | Zone | Last seen (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H4210005524 | h421 | reporting | PoE | 62% | 1 | 78521 | 2026-06-17 13:28 |
1 devices · 0 battery-powered
| Serial (H-prefix) | Model | Status | Battery | Link quality | RSSI idx | Zone | Last seen (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H4210005526 | h421 | reporting | PoE | 84% | 1 | — | 2026-06-17 13:28 |
1 devices · 0 battery-powered
| Serial (H-prefix) | Model | Status | Battery | Link quality | RSSI idx | Zone | Last seen (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H4210005521 | h421 | reporting | PoE | 98% | 2 | 78555 | 2026-06-17 13:28 |
5 devices · 4 battery-powered · 1 offline
| Serial (H-prefix) | Model | Status | Battery | Link quality | RSSI idx | Zone | Last seen (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2110001333 | gateway | reporting | PoE | — | — | — | 2026-06-17 13:29 |
| H3440012286 | node | reporting | 100% | 94% | 1 | — | 2026-06-17 13:27 |
| H3440012286-2 | node | reporting | 100% | 94% | 1 | — | 2026-06-17 13:28 |
| H3400003153 | repeater | offline 52d | 0% | 97% | 1 | — | 2026-04-26 14:34 |
| H3400003311 | repeater | reporting | 100% | 84% | 1 | — | 2026-06-17 13:27 |
Source: AROYA /devices/?facility=4639 live device view (battery %, Wirepas linkQuality %, rssi index, lastCommunication, online). Battery models: Node, Repeater. Gateway and h421 climate heads are PoE. Contact: cian@addium.com · Cian Sullivan · Addium / AROYA