Mesh backbone telemetry (48h) + 14-day per-room data-continuity audit (2026-05-27 → 2026-06-10).
| Model | Count | Retired |
|---|---|---|
| Node (battery) | 62 | 0 |
| TEROS 12 (battery) | 62 | 0 |
| Mesh Repeater (H340 = battery; legacy H11x = PoE) | 24 | 0 |
| Atmos 14 climate (PoE) | 17 | 0 |
| Sink (PoE) | 2 | 0 |
| Gateway (PoE) | 2 | 0 |
All 24 repeaters, 2 sinks and 2 gateways, plus up to 2 sampled battery Nodes per room. RSSI bands: >−75 dBm good · −75 to −85 warn · <−85 weak. Battery pills apply to Node / TEROS 12 / H340-series repeaters (≥3.6 V good); sinks/gateways/Atmos (and legacy H11x repeaters) are PoE.
| Serial (H-prefix) | Model | Room | Status (48h) | RSSI | Link | Travel | Battery | Last seen (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2100002472 | gateway | — | no device-series via API (artifact — not offline) | — | — | — | — | — |
| H2100004297 | gateway | — | no device-series via API (artifact — not offline) | — | — | — | — | — |
| H3210004375 | node | 6890 | reporting | -40 dBm | 100% | 29 ms | 4.05 V | 2026-06-10 12:57 |
| H3210004376 | node | 6901 | no telemetry 48h | — | — | — | — | — |
| H3210004379 | node | 6893 | reporting | -59 dBm | 100% | 27 ms | 4.03 V | 2026-06-10 12:57 |
| H3210004385 | node | 6898 | reporting | -58 dBm | 100% | 44 ms | 3.99 V | 2026-06-10 12:57 |
| H3210004387 | node | 6896 | reporting | -49 dBm | 100% | 34 ms | 4.06 V | 2026-06-10 12:57 |
| H3210004389 | node | 6891 | reporting | -71 dBm | 98% | 4256 ms | 4.07 V | 2026-06-10 12:57 |
| H3210004390 | node | 6890 | reporting | -51 dBm | 100% | 33 ms | 4.05 V | 2026-06-10 12:57 |
| H3210004394 | node | 6900 | reporting | -58 dBm | 100% | 42 ms | 4.00 V | 2026-06-10 12:57 |
| H3210004398 | node | 6893 | reporting | -60 dBm | 100% | 30 ms | 4.09 V | 2026-06-10 12:57 |
| H3210004405 | node | — | reporting | -66 dBm | 99% | — | 3.92 V | 2026-06-10 13:00 |
| H3210004414 | node | 6891 | reporting | -71 dBm | 98% | 20 ms | 4.04 V | 2026-06-10 12:57 |
| H3210004424 | node | 6889 | reporting | -64 dBm | 100% | 22 ms | 3.89 V | 2026-06-10 12:57 |
| H3210004427 | node | 6901 | no telemetry 48h | — | — | — | — | — |
| H3210004431 | node | 6899 | reporting | -67 dBm | 100% | 40 ms | 4.07 V | 2026-06-10 12:57 |
| H3210004455 | node | 6900 | reporting | -61 dBm | 100% | 39 ms | 4.08 V | 2026-06-10 12:57 |
| H3210004473 | node | 6899 | reporting | -66 dBm | 100% | 38 ms | 4.08 V | 2026-06-10 12:57 |
| H3210004475 | node | 6889 | reporting | -66 dBm | 99% | 21 ms | 4.07 V | 2026-06-10 12:57 |
| H3210004482 | node | 6892 | reporting | -49 dBm | 100% | 26 ms | 4.09 V | 2026-06-10 12:57 |
| H3210004484 | node | 6898 | reporting | -50 dBm | 100% | 42 ms | 4.05 V | 2026-06-10 12:57 |
| H3210020289 | node | 6892 | reporting | -66 dBm | 100% | 27 ms | 4.01 V | 2026-06-10 12:57 |
| H3210020300 | node | — | no telemetry 48h | — | — | — | — | — |
| H3210020301 | node | 6895 | reporting | -53 dBm | 99% | 33 ms | 4.10 V | 2026-06-10 12:57 |
| H3210020307 | node | 6896 | reporting | -55 dBm | 100% | 33 ms | 4.06 V | 2026-06-10 12:57 |
| H3210020311 | node | 6895 | reporting | -57 dBm | 100% | 33 ms | 4.03 V | 2026-06-10 12:57 |
| H3210020322 | node | 6894 | reporting | -59 dBm | 100% | 30 ms | 4.00 V | 2026-06-10 12:57 |
| H3210020337 | node | 6894 | reporting | -57 dBm | 100% | 30 ms | 4.08 V | 2026-06-10 12:57 |
| H3410003233 | node | 6897 | reporting | -54 dBm | 100% | 41 ms | 3.66 V | 2026-06-10 12:57 |
| H3410003235 | node | 6897 | reporting | -54 dBm | 100% | 38 ms | 3.66 V | 2026-06-10 12:57 |
| H1100004451 | repeater | 6888 | reporting | -75 dBm | 80% | 17 ms | 4.15 V (PoE rail) | 2026-06-10 12:57 |
| H1100004453 | repeater | 6893 | reporting | -71 dBm | 95% | 26 ms | 4.17 V (PoE rail) | 2026-06-10 12:57 |
| H1100004744 | repeater | 6890 | reporting | -60 dBm | 100% | 20 ms | 4.15 V (PoE rail) | 2026-06-10 12:57 |
| H1100004748 | repeater | — | reporting | -59 dBm | 99% | 30 ms | 4.16 V (PoE rail) | 2026-06-10 12:57 |
| H1110004737 | repeater | 6891 | reporting | -60 dBm | 100% | 20 ms | 4.17 V (PoE rail) | 2026-06-10 12:57 |
| H1110004747 | repeater | 6890 | reporting | -61 dBm | 100% | 26 ms | 4.14 V (PoE rail) | 2026-06-10 12:57 |
| H1110004748 | repeater | — | no telemetry 48h | — | — | — | — | — |
| H1110004755 | repeater | 6894 | reporting | -61 dBm | 100% | 30 ms | 4.16 V (PoE rail) | 2026-06-10 12:57 |
| H1110004772 | repeater | 6892 | no telemetry 48h | — | — | — | — | — |
| H1300004521 | repeater | 6897 | reporting | -67 dBm | 99% | — | — | 2026-06-10 12:57 |
| H1300004528 | repeater | 6900 | reporting | -65 dBm | 99% | — | — | 2026-06-10 12:54 |
| H1300004548 | repeater | 6896 | reporting | -67 dBm | 98% | — | — | 2026-06-10 12:57 |
| H4110004248 | repeater | 6892 | reporting | -58 dBm | 99% | 24 ms | — | 2026-06-10 12:57 |
| H4110004962 | repeater | 6900 | reporting | -56 dBm | 100% | 38 ms | — | 2026-06-10 12:57 |
| H4110005041 | repeater | 6901 | reporting | -65 dBm | 98% | 30 ms | — | 2026-06-10 12:59 |
| H4110005046 | repeater | — | no telemetry 48h | — | — | — | — | — |
| H4110005048 | repeater | — | no telemetry 48h | — | — | — | — | — |
| H4110005059 | repeater | 6898 | reporting | -59 dBm | 100% | 38 ms | — | 2026-06-10 12:58 |
| H4110005060 | repeater | 6899 | reporting | -62 dBm | 100% | 37 ms | — | 2026-06-10 12:58 |
| H4110005062 | repeater | 6895 | reporting | -66 dBm | 100% | 29 ms | — | 2026-06-10 12:58 |
| H4110005065 | repeater | 6896 | reporting | -63 dBm | 100% | 29 ms | — | 2026-06-10 12:57 |
| H4110005066 | repeater | 6893 | reporting | -52 dBm | 100% | 29 ms | — | 2026-06-10 12:59 |
| H4110005320 | repeater | 6889 | reporting | -56 dBm | 99% | 24 ms | — | 2026-06-10 12:57 |
| H4110006294 | repeater | 6897 | reporting | -68 dBm | 99% | 38 ms | — | 2026-06-10 12:57 |
| SINKH2100002472 | sink | — | no telemetry 48h | — | — | — | — | — |
| SINKH2100004297 | sink | — | reporting | 255 dBm | 100% | — | — | 2026-06-10 12:57 |
Coverage = % of 336 hourly slots with at least one reading. "Weak series" are individual sensor streams under 90% coverage; flagged zones (pegged EC / dead VWC) point at specific substrate sensors needing a re-seat or replacement.
| Room | Coverage | Series | Weak series | Weakest streams | Sensor flags | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flower 1 | 100.0% | 29 | 0 | — | — | healthy |
| Flower 2 | 100.0% | 29 | 0 | — | — | healthy |
| Flower 4 | 100.0% | 29 | 0 | — | — | healthy |
| Flower 3 | 100.0% | 29 | 0 | — | — | healthy |
| Veg 2 | 100.0% | 45 | 0 | — | — | healthy |
| Flower 5 | 100.0% | 29 | 3 | pore_ec z20315 87.8%; soil_moist z20315 87.8%; soil_temp z20315 87.8% | — | review |
| Flower 6 | 100.0% | 29 | 0 | — | — | healthy |
| Flower 7 | 100.0% | 29 | 4 | pore_ec z20324 85.1%; soil_moist z20324 85.1%; soil_temp z20324 85.1%; solar z20324 85.1% | — | review |
| Flower 8 | 100.0% | 25 | 0 | — | — | healthy |
| Flower 9 | 100.0% | 29 | 0 | — | — | healthy |
| Flower 10 | 100.0% | 29 | 0 | — | — | healthy |
| Flower 11 | 100.0% | 29 | 0 | — | — | healthy |
| Veg 3 | 100.0% | 10 | 0 | — | — | healthy |
Source: AROYA public_api /devices/ + /devices/<id>/chart/ (backbone, 48h) + stitched /rooms/<id>/chart/ (14d). Battery models: Node, TEROS, H340-series repeaters. Gateways, sinks, legacy H11x repeaters and Atmos are PoE. Contact: cian@addium.com · Cian Sullivan · Addium / AROYA