Klutch ATCPC Ohio · Device Health
Full 498-device fleet across 26 rooms, grouped by room. Status window: 48h sweep, audit window 2026-05-29 → 2026-06-12. Source: local verified cache — no live pull in this render.
How to read this: status is graded on the 48h device sweep (last communication + battery / RSSI / link / travel where the device emits them).
Node, TEROS 12 and H340-series Repeaters are battery-powered; TEROS One heads are bus-powered on their Node; Atmos 14, legacy H11x Repeaters, Gateway and Sink are PoE — never put PoE hardware on a battery or USB charger.
Gateways and sinks do not emit a per-device series through this endpoint (a known API behaviour, not an offline device). H-prefix Node/Repeater serials are shown in full; substrate sensor-head serials are masked per convention.
RSSI bands: >−75 dBm good · −75 to −85 warn · <−85 weak. Battery ≥3.6 V good.
Battery/mesh devices silent (48h)
115 / 490
Low-battery devices (<3.6V)
7
Weak-signal devices (<−85 dBm)
1
Rooms with no data at all
4
Four rooms returned no telemetry for the window — confirm before re-plant. Clone 1, Dry 1, Flower Room 4, Flower Room 5 delivered no device data across 2026-05-29 → 2026-06-12.
Most likely empty/idle rooms, but if any is planted or about to be, the run starts blind. Battery models (Node, TEROS 12, H340 repeaters) should be checked for power/seating — an offline H340 starts at the battery; PoE devices (Atmos 14, gateway) for the PoE drop.
Fleet inventory by model
| Model | Count | Placed in a room | Silent (48h) | Power |
|---|
| Node (battery, mesh) | 213 | 140 | 50 | battery |
| TEROS 12 substrate (battery) | 138 | 82 | 46 | battery |
| TEROS One head (bus-powered on Node) | 70 | 54 | 0 | PoE / bus |
| Mesh Repeater (H340 = battery; legacy H11x = PoE) | 40 | 25 | 11 | PoE / bus |
| Atmos 14 climate (PoE) | 29 | 25 | 8 | PoE / bus |
| Sink (PoE) | 4 | 0 | 0 | PoE / bus |
| Gateway (PoE) | 4 | 0 | 0 | PoE / bus |
Battery health — 30 lowest battery-powered devices (V, 48h mean)
Rooms with no data (honest gaps)
| Room | Status |
|---|
| Clone 1 | no devices returned data for the window |
| Dry 1 | no devices returned data for the window |
| Flower Room 4 | no devices returned data for the window |
| Flower Room 5 | no devices returned data for the window |
Per-room device tables
Every placed device, grouped by room, with its 48h status. Silent devices in active rooms are the items to action.
Flower 10 — 21 devices 3 silent
| Serial | Model | Power | Status (48h) | RSSI dBm | Battery V | Link | Travel ms |
|---|
| A14G200004647 | atm14 | PoE | reporting | — | — | — | — |
| H3110003978 | node | battery | silent ≥48h | — | — | — | — |
| H3210011499 | node | battery | silent ≥48h | — | — | — | — |
| H3440011712 | node | battery | reporting | -67 | 3.64 | 99 | 5 |
| H3440011712-2 | node | battery | reporting | — | 3.64 | — | 5 |
| H3440011714 | node | battery | reporting | -67 | 3.64 | 99 | 9 |
| H3440011714-2 | node | battery | reporting | — | 3.64 | — | 9 |
| H3440011722 | node | battery | reporting | -66 | 3.66 | 98 | 7 |
| H3440011722-2 | node | battery | reporting | — | 3.66 | — | 7 |
| H3440011731 | node | battery | reporting | -44 | 3.67 | 100 | 10 |
| H3440011731-2 | node | battery | reporting | — | 3.67 | — | 10 |
| H1110006230 | repeater | PoE | reporting | -71 | — | 92 | 5 |
| head/probe T12-…793 | ter12 | battery | silent ≥48h | — | — | — | — |
| H3440011712-2-ter15 | ter15 | bus | reporting | — | — | — | — |
| H3440011712-ter15 | ter15 | bus | reporting | — | — | — | — |
| H3440011714-2-ter15 | ter15 | bus | reporting | — | — | — | — |
| H3440011714-ter15 | ter15 | bus | reporting | — | — | — | — |
| H3440011722-2-ter15 | ter15 | bus | reporting | — | — | — | — |
| H3440011722-ter15 | ter15 | bus | reporting | — | — | — | — |
| H3440011731-2-ter15 | ter15 | bus | reporting | — | — | — | — |
| H3440011731-ter15 | ter15 | bus | reporting | — | — | — | — |
Flower 11 — 6 devices 4 silent
| Serial | Model | Power | Status (48h) | RSSI dBm | Battery V | Link | Travel ms |
|---|
| 16200-27-357 | atm14 | PoE | reporting | — | — | — | — |
| H3110003936 | node | battery | silent ≥48h | — | — | — | — |
| H3110003947 | node | battery | silent ≥48h | — | — | — | — |
| H1110002302 | repeater | PoE | reporting | -62 | — | 98 | 0 |
| head/probe T12-…548 | ter12 | battery | silent ≥48h | — | — | — | — |
| head/probe T12-…910 | ter12 | battery | silent ≥48h | — | — | — | — |
Flower 12 — 22 devices 2 silent
| Serial | Model | Power | Status (48h) | RSSI dBm | Battery V | Link | Travel ms |
|---|
| 16200-13-343 | atm14 | PoE | reporting | — | — | — | — |
| H3110014711 | node | battery | reporting | -46 | 4.02 | 100 | 0 |
| H3110014749 | node | battery | silent ≥48h | — | — | — | — |
| H3210011487 | node | battery | reporting | -61 | 3.81 | 100 | 0 |
| H3210011536 | node | battery | reporting | -69 | 3.81 | 96 | 0 |
| H3210011560 | node | battery | reporting | -69 | 4.04 | 100 | 0 |
| H3210011572 | node | battery | reporting | -70 | 3.89 | 99 | 0 |
| H3210011574 | node | battery | reporting | -71 | 4.02 | 97 | 0 |
| H3210011584 | node | battery | reporting | -54 | 3.82 | 100 | 0 |
| H3210011591 | node | battery | reporting | -58 | 3.65 | 100 | 1 |
| H3210018037 | node | battery | reporting | -64 | 3.39 | 100 | 0 |
| H1110002345 | repeater | PoE | reporting | -70 | — | 92 | 0 |
| head/probe T12-…715 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
| head/probe T12-…837 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
| head/probe T12-…884 | ter12 | battery | silent ≥48h | — | — | — | — |
| head/probe T12-…767 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
| head/probe T12-…783 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
| head/probe T12-…790 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
| head/probe T12-…810 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
| head/probe T12-…848 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
| head/probe T12-…853 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
| head/probe T12-…973 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
Flower 13 — 24 devices 4 silent
| Serial | Model | Power | Status (48h) | RSSI dBm | Battery V | Link | Travel ms |
|---|
| A14G200004373 | atm14 | PoE | reporting | — | — | — | — |
| H3110003928 | node | battery | reporting | -59 | 3.88 | 100 | 0 |
| H3110003944 | node | battery | reporting | -62 | 3.78 | 99 | 0 |
| H3110003949 | node | battery | silent ≥48h | — | — | — | — |
| H3110003953 | node | battery | reporting | -66 | 3.74 | 100 | — |
| H3110014720 | node | battery | reporting | -47 | 3.80 | 100 | 0 |
| H3110014731 | node | battery | reporting | -70 | 3.85 | 97 | 0 |
| H3110014744 | node | battery | reporting | -53 | 3.71 | 100 | 0 |
| H3110014746 | node | battery | silent ≥48h | — | — | — | — |
| H3110015493 | node | battery | reporting | -77 | 3.82 | 93 | 0 |
| H3210011494 | node | battery | reporting | -50 | 3.65 | 100 | 0 |
| H3210011601 | node | battery | reporting | -63 | 3.91 | 99 | 0 |
| H1110005751 | repeater | PoE | reporting | -68 | — | 97 | 0 |
| head/probe T12-…547 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
| head/probe T12-…555 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
| head/probe T12-…710 | ter12 | battery | silent ≥48h | — | — | — | — |
| head/probe T12-…946 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
| head/probe T12-…759 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
| head/probe T12-…806 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
| head/probe T12-…817 | ter12 | battery | silent ≥48h | — | — | — | — |
| head/probe T12-…852 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
| head/probe T12-…867 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
| head/probe T12-…834 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
| head/probe T12-…843 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
Flower 14 — 25 devices 3 silent
| Serial | Model | Power | Status (48h) | RSSI dBm | Battery V | Link | Travel ms |
|---|
| 16200-08-383 | atm14 | PoE | silent ≥48h | — | — | — | — |
| A14G200004202 | atm14 | PoE | reporting | — | — | — | — |
| H3110014703 | node | battery | silent ≥48h | — | — | — | — |
| H3210007374 | node | battery | reporting | -66 | 3.70 | 99 | 0 |
| H3210011482 | node | battery | reporting | -60 | 3.83 | 98 | 0 |
| H3210011485 | node | battery | reporting | -58 | 3.73 | 100 | 0 |
| H3210011498 | node | battery | reporting | -64 | 4.06 | 100 | 0 |
| H3210011505 | node | battery | reporting | -71 | 3.94 | 97 | 0 |
| H3210011507 | node | battery | reporting | -65 | 3.70 | 98 | 0 |
| H3210011575 | node | battery | reporting | -56 | 3.93 | 99 | 0 |
| H3210011590 | node | battery | reporting | -53 | 3.90 | 98 | 1 |
| H3210011602 | node | battery | reporting | -62 | 3.85 | 100 | 1 |
| H3210018103 | node | battery | reporting | -68 | 3.55 | 96 | 0 |
| H1110002330 | repeater | PoE | silent ≥48h | — | — | — | — |
| H1110005918 | repeater | PoE | reporting | -74 | — | 83 | 0 |
| head/probe T12-…796 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
| head/probe T12-…796 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
| head/probe T12-…798 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
| head/probe T12-…805 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
| head/probe T12-…820 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
| head/probe T12-…830 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
| head/probe T12-…847 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
| head/probe T12-…852 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
| head/probe T12-…518 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
| head/probe T12-…003 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
Flower 6 — 7 devices 5 silent
| Serial | Model | Power | Status (48h) | RSSI dBm | Battery V | Link | Travel ms |
|---|
| A14G200000161 | atm14 | PoE | reporting | — | — | — | — |
| H3110003934 | node | battery | silent ≥48h | — | — | — | — |
| H3110003961 | node | battery | silent ≥48h | — | — | — | — |
| H3210007373 | node | battery | silent ≥48h | — | — | — | — |
| H1110003852 | repeater | PoE | reporting | -63 | — | 98 | 0 |
| head/probe T12-…733 | ter12 | battery | silent ≥48h | — | — | — | — |
| head/probe T12-…204 | ter12 | battery | silent ≥48h | — | — | — | — |
Flower 7 — 36 devices 2 silent
| Serial | Model | Power | Status (48h) | RSSI dBm | Battery V | Link | Travel ms |
|---|
| A14G200000365 | atm14 | PoE | reporting | — | — | — | — |
| H3110014706 | node | battery | silent ≥48h | — | — | — | — |
| H3440011688 | node | battery | reporting | -54 | 3.63 | 100 | 0 |
| H3440011688-2 | node | battery | reporting | — | 3.63 | — | 0 |
| H3440011689 | node | battery | reporting | -70 | 3.64 | 98 | 0 |
| H3440011689-2 | node | battery | reporting | — | 3.64 | — | 0 |
| H3440011690 | node | battery | reporting | -56 | 3.65 | 100 | 0 |
| H3440011690-2 | node | battery | reporting | — | 3.65 | — | 0 |
| H3440011695 | node | battery | reporting | -64 | 3.65 | 100 | 0 |
| H3440011695-2 | node | battery | reporting | — | 3.65 | — | 0 |
| H3440011696 | node | battery | reporting | -44 | 3.67 | 100 | 0 |
| H3440011696-2 | node | battery | reporting | — | 3.67 | — | 0 |
| H3440011697 | node | battery | reporting | -58 | 3.64 | 100 | 0 |
| H3440011697-2 | node | battery | reporting | — | 3.64 | — | 0 |
| H3440011711 | node | battery | reporting | -61 | 3.67 | 100 | 1 |
| H3440011711-2 | node | battery | reporting | — | 3.67 | — | 1 |
| H3440011738 | node | battery | reporting | -54 | 3.66 | 100 | 0 |
| H3440011738-2 | node | battery | reporting | — | 3.66 | — | 0 |
| H1110003867 | repeater | PoE | reporting | -63 | — | 100 | 0 |
| head/probe T12-…741 | ter12 | battery | silent ≥48h | — | — | — | — |
| H3440011688-2-ter15 | ter15 | bus | reporting | — | — | — | — |
| H3440011688-ter15 | ter15 | bus | reporting | — | — | — | — |
| H3440011689-2-ter15 | ter15 | bus | reporting | — | — | — | — |
| H3440011689-ter15 | ter15 | bus | reporting | — | — | — | — |
| H3440011690-2-ter15 | ter15 | bus | reporting | — | — | — | — |
| H3440011690-ter15 | ter15 | bus | reporting | — | — | — | — |
| H3440011695-2-ter15 | ter15 | bus | reporting | — | — | — | — |
| H3440011695-ter15 | ter15 | bus | reporting | — | — | — | — |
| H3440011696-2-ter15 | ter15 | bus | reporting | — | — | — | — |
| H3440011696-ter15 | ter15 | bus | reporting | — | — | — | — |
| H3440011697-2-ter15 | ter15 | bus | reporting | — | — | — | — |
| H3440011697-ter15 | ter15 | bus | reporting | — | — | — | — |
| H3440011711-2-ter15 | ter15 | bus | reporting | — | — | — | — |
| H3440011711-ter15 | ter15 | bus | reporting | — | — | — | — |
| H3440011738-2-ter15 | ter15 | bus | reporting | — | — | — | — |
| H3440011738-ter15 | ter15 | bus | reporting | — | — | — | — |
Flower 8 — 36 devices 2 silent
| Serial | Model | Power | Status (48h) | RSSI dBm | Battery V | Link | Travel ms |
|---|
| A14G200000340 | atm14 | PoE | reporting | — | — | — | — |
| H3110015498 | node | battery | silent ≥48h | — | — | — | — |
| H3440011710 | node | battery | reporting | -55 | 3.67 | 100 | 0 |
| H3440011710-2 | node | battery | reporting | — | 3.67 | — | 0 |
| H3440011718 | node | battery | reporting | -52 | 3.65 | 100 | 0 |
| H3440011718-2 | node | battery | reporting | — | 3.65 | — | 0 |
| H3440011725 | node | battery | reporting | -68 | 3.67 | 98 | 3 |
| H3440011725-2 | node | battery | reporting | — | 3.67 | — | 3 |
| H3440011726 | node | battery | reporting | -69 | 3.64 | 98 | 0 |
| H3440011726-2 | node | battery | reporting | — | 3.64 | — | 0 |
| H3440011729 | node | battery | reporting | -67 | 3.64 | 100 | 0 |
| H3440011729-2 | node | battery | reporting | — | 3.64 | — | 0 |
| H3440011732 | node | battery | reporting | -63 | 3.66 | 100 | 0 |
| H3440011732-2 | node | battery | reporting | — | 3.66 | — | 0 |
| H3440011733 | node | battery | reporting | -54 | 3.63 | 100 | 0 |
| H3440011733-2 | node | battery | reporting | — | 3.63 | — | 0 |
| H3440011739 | node | battery | reporting | -58 | 3.65 | 99 | 0 |
| H3440011739-2 | node | battery | reporting | — | 3.65 | — | 0 |
| H1110003881 | repeater | PoE | reporting | -67 | — | 99 | 0 |
| head/probe T12-…707 | ter12 | battery | silent ≥48h | — | — | — | — |
| H3440011710-2-ter15 | ter15 | bus | reporting | — | — | — | — |
| H3440011710-ter15 | ter15 | bus | reporting | — | — | — | — |
| H3440011718-2-ter15 | ter15 | bus | reporting | — | — | — | — |
| H3440011718-ter15 | ter15 | bus | reporting | — | — | — | — |
| H3440011725-2-ter15 | ter15 | bus | reporting | — | — | — | — |
| H3440011725-ter15 | ter15 | bus | reporting | — | — | — | — |
| H3440011726-2-ter15 | ter15 | bus | reporting | — | — | — | — |
| H3440011726-ter15 | ter15 | bus | reporting | — | — | — | — |
| H3440011729-2-ter15 | ter15 | bus | reporting | — | — | — | — |
| H3440011729-ter15 | ter15 | bus | reporting | — | — | — | — |
| H3440011732-2-ter15 | ter15 | bus | reporting | — | — | — | — |
| H3440011732-ter15 | ter15 | bus | reporting | — | — | — | — |
| H3440011733-2-ter15 | ter15 | bus | reporting | — | — | — | — |
| H3440011733-ter15 | ter15 | bus | reporting | — | — | — | — |
| H3440011739-2-ter15 | ter15 | bus | reporting | — | — | — | — |
| H3440011739-ter15 | ter15 | bus | reporting | — | — | — | — |
Flower 9 — 30 devices all reporting
| Serial | Model | Power | Status (48h) | RSSI dBm | Battery V | Link | Travel ms |
|---|
| 16200-17-347 | atm14 | PoE | reporting | — | — | — | — |
| H3440011720 | node | battery | reporting | -61 | 3.63 | 97 | 1 |
| H3440011720-2 | node | battery | reporting | — | 3.63 | — | 1 |
| H3440011721 | node | battery | reporting | -57 | 3.66 | 99 | 0 |
| H3440011721-2 | node | battery | reporting | — | 3.66 | — | 0 |
| H3440011724 | node | battery | reporting | -59 | 3.66 | 100 | 0 |
| H3440011724-2 | node | battery | reporting | — | 3.66 | — | 0 |
| H3440011728 | node | battery | reporting | -60 | 3.64 | 100 | 0 |
| H3440011728-2 | node | battery | reporting | — | 3.64 | — | 0 |
| H3440011734 | node | battery | reporting | -58 | 3.66 | 100 | 0 |
| H3440011734-2 | node | battery | reporting | — | 3.66 | — | 0 |
| H3440011736 | node | battery | reporting | -49 | 3.64 | 100 | 0 |
| H3440011736-2 | node | battery | reporting | — | 3.64 | — | 0 |
| H3440011737 | node | battery | reporting | -53 | 3.69 | 100 | 0 |
| H3440011737-2 | node | battery | reporting | — | 3.69 | — | 0 |
| H1110002313 | repeater | PoE | reporting | -68 | — | 99 | 0 |
| H3440011720-2-ter15 | ter15 | bus | reporting | — | — | — | — |
| H3440011720-ter15 | ter15 | bus | reporting | — | — | — | — |
| H3440011721-2-ter15 | ter15 | bus | reporting | — | — | — | — |
| H3440011721-ter15 | ter15 | bus | reporting | — | — | — | — |
| H3440011724-2-ter15 | ter15 | bus | reporting | — | — | — | — |
| H3440011724-ter15 | ter15 | bus | reporting | — | — | — | — |
| H3440011728-2-ter15 | ter15 | bus | reporting | — | — | — | — |
| H3440011728-ter15 | ter15 | bus | reporting | — | — | — | — |
| H3440011734-2-ter15 | ter15 | bus | reporting | — | — | — | — |
| H3440011734-ter15 | ter15 | bus | reporting | — | — | — | — |
| H3440011736-2-ter15 | ter15 | bus | reporting | — | — | — | — |
| H3440011736-ter15 | ter15 | bus | reporting | — | — | — | — |
| H3440011737-2-ter15 | ter15 | bus | reporting | — | — | — | — |
| H3440011737-ter15 | ter15 | bus | reporting | — | — | — | — |
Flower Room 1 — 22 devices 2 silent
| Serial | Model | Power | Status (48h) | RSSI dBm | Battery V | Link | Travel ms |
|---|
| 16200-32-362 | atm14 | PoE | reporting | — | — | — | — |
| H3110003929 | node | battery | reporting | -71 | 3.62 | 96 | 0 |
| H3110003941 | node | battery | silent ≥48h | — | — | — | — |
| H3110003965 | node | battery | reporting | -61 | 3.17 | 100 | 0 |
| H3110014704 | node | battery | reporting | -58 | 3.93 | 100 | 0 |
| H3210011493 | node | battery | reporting | -68 | 3.93 | 97 | 0 |
| H3210011511 | node | battery | reporting | -63 | 3.95 | 100 | 0 |
| H3210011539 | node | battery | reporting | -47 | 3.93 | 100 | 0 |
| H3210011580 | node | battery | reporting | -63 | 4.01 | 100 | 0 |
| H3210011585 | node | battery | reporting | -51 | 3.95 | 100 | 0 |
| H3210011647 | node | battery | reporting | -60 | 3.71 | 94 | 2 |
| H1110002340 | repeater | PoE | reporting | -72 | — | 95 | 0 |
| head/probe T12-…558 | ter12 | battery | silent ≥48h | — | — | — | — |
| head/probe T12-…574 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
| head/probe T12-…905 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
| head/probe T12-…732 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
| head/probe T12-…181 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
| head/probe T12-…248 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
| head/probe T12-…258 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
| head/probe T12-…782 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
| head/probe T12-…784 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
| head/probe T12-…807 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
Flower Room 2 — 23 devices 7 silent
| Serial | Model | Power | Status (48h) | RSSI dBm | Battery V | Link | Travel ms |
|---|
| 16200-18-393 | atm14 | PoE | reporting | — | — | — | — |
| H3110003969 | node | battery | silent ≥48h | — | — | — | — |
| H3110003974 | node | battery | reporting | -51 | 3.72 | 97 | 0 |
| H3110003977 | node | battery | reporting | -73 | 3.83 | 97 | 0 |
| H3110014717 | node | battery | silent ≥48h | — | — | — | — |
| H3110014747 | node | battery | silent ≥48h | — | — | — | — |
| H3110015491 | node | battery | silent ≥48h | — | — | — | — |
| H3210011524 | node | battery | reporting | -66 | 4.05 | 99 | 0 |
| H3210011586 | node | battery | reporting | -80 | 3.93 | 78 | 4 |
| H3210011593 | node | battery | reporting | -56 | 3.83 | 99 | 0 |
| H3410003833 | node | battery | reporting | -58 | 3.66 | 100 | 0 |
| H3410003835 | node | battery | reporting | -60 | 3.68 | 100 | 0 |
| H1110002287 | repeater | PoE | reporting | -81 | — | 67 | 0 |
| H3410003833-ter12 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
| H3410003835-ter12 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
| head/probe T12-…578 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
| head/probe T12-…708 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
| head/probe T12-…887 | ter12 | battery | silent ≥48h | — | — | — | — |
| head/probe T12-…714 | ter12 | battery | silent ≥48h | — | — | — | — |
| head/probe T12-…721 | ter12 | battery | silent ≥48h | — | — | — | — |
| head/probe T12-…762 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
| head/probe T12-…788 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
| head/probe T12-…802 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
Flower Room 3 — 22 devices all reporting
| Serial | Model | Power | Status (48h) | RSSI dBm | Battery V | Link | Travel ms |
|---|
| A14G200000164 | atm14 | PoE | reporting | — | — | — | — |
| H3110003956 | node | battery | reporting | -61 | 3.69 | 98 | 1 |
| H3110003959 | node | battery | reporting | -60 | 4.09 | 98 | 4 |
| H3110014709 | node | battery | reporting | -55 | 3.87 | 100 | 2 |
| H3110014753 | node | battery | reporting | -60 | 3.91 | 99 | 1 |
| H3110014761 | node | battery | reporting | -58 | 3.88 | 99 | 2 |
| H3110015479 | node | battery | reporting | -51 | 3.54 | 99 | 2 |
| H3210011490 | node | battery | reporting | -48 | 3.78 | 100 | 2 |
| H3210011534 | node | battery | reporting | -67 | 4.02 | 96 | 1 |
| H3210011571 | node | battery | reporting | -59 | 3.79 | 100 | 5 |
| H3210011578 | node | battery | reporting | -55 | 3.59 | 100 | 2 |
| H1110003858 | repeater | PoE | reporting | -80 | — | 75 | 1 |
| head/probe T12-…847 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
| head/probe T12-…856 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
| head/probe T12-…705 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
| head/probe T12-…719 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
| head/probe T12-…841 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
| head/probe T12-…879 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
| head/probe T12-…770 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
| head/probe T12-…795 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
| head/probe T12-…799 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
| head/probe T12-…053 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
Flower Room 4 — 2 devices 2 silent
| Serial | Model | Power | Status (48h) | RSSI dBm | Battery V | Link | Travel ms |
|---|
| H3110015473 | node | battery | silent ≥48h | — | — | — | — |
| head/probe T12-…821 | ter12 | battery | silent ≥48h | — | — | — | — |
Flower Room 5 — 8 devices 8 silent
| Serial | Model | Power | Status (48h) | RSSI dBm | Battery V | Link | Travel ms |
|---|
| 16201-12-469 | atm14 | PoE | silent ≥48h | — | — | — | — |
| H3110014735 | node | battery | silent ≥48h | — | — | — | — |
| H3110015475 | node | battery | silent ≥48h | — | — | — | — |
| H3110015488 | node | battery | silent ≥48h | — | — | — | — |
| H1110002275 | repeater | PoE | silent ≥48h | — | — | — | — |
| head/probe T12-…706 | ter12 | battery | silent ≥48h | — | — | — | — |
| head/probe T12-…780 | ter12 | battery | silent ≥48h | — | — | — | — |
| head/probe T12-…892 | ter12 | battery | silent ≥48h | — | — | — | — |
Clone 1 — 2 devices 2 silent
| Serial | Model | Power | Status (48h) | RSSI dBm | Battery V | Link | Travel ms |
|---|
| 16200-38-368 | atm14 | PoE | silent ≥48h | — | — | — | — |
| H1110002286 | repeater | PoE | silent ≥48h | — | — | — | — |
Clone 2 — 2 devices all reporting
| Serial | Model | Power | Status (48h) | RSSI dBm | Battery V | Link | Travel ms |
|---|
| 16201-18-475 | atm14 | PoE | reporting | — | — | — | — |
| H1110002293 | repeater | PoE | reporting | -68 | — | 90 | 4 |
Dry 1 — 2 devices 2 silent
| Serial | Model | Power | Status (48h) | RSSI dBm | Battery V | Link | Travel ms |
|---|
| 16200-22-352 | atm14 | PoE | silent ≥48h | — | — | — | — |
| H1110002257 | repeater | PoE | silent ≥48h | — | — | — | — |
Dry 2 — 2 devices all reporting
| Serial | Model | Power | Status (48h) | RSSI dBm | Battery V | Link | Travel ms |
|---|
| A14G200000368 | atm14 | PoE | reporting | — | — | — | — |
| H1110003884 | repeater | PoE | reporting | -74 | — | 78 | 5 |
Dry 3 — 2 devices all reporting
| Serial | Model | Power | Status (48h) | RSSI dBm | Battery V | Link | Travel ms |
|---|
| A14G200000372 | atm14 | PoE | reporting | — | — | — | — |
| H1110003878 | repeater | PoE | reporting | -66 | — | 97 | 5 |
Mom 1 — 4 devices 2 silent
| Serial | Model | Power | Status (48h) | RSSI dBm | Battery V | Link | Travel ms |
|---|
| 16200-10-385 | atm14 | PoE | reporting | — | — | — | — |
| H3110003926 | node | battery | silent ≥48h | — | — | — | — |
| H1110002288 | repeater | PoE | reporting | -77 | — | 84 | 9 |
| head/probe T12-…579 | ter12 | battery | silent ≥48h | — | — | — | — |
Mom 2 — 4 devices all reporting
| Serial | Model | Power | Status (48h) | RSSI dBm | Battery V | Link | Travel ms |
|---|
| A14G200000129 | atm14 | PoE | reporting | — | — | — | — |
| A14G200000348 | atm14 | PoE | reporting | — | — | — | — |
| H1110003872 | repeater | PoE | reporting | -76 | — | 75 | 5 |
| H1110003889 | repeater | PoE | reporting | -58 | — | 99 | 6 |
Veg 1 — 18 devices 2 silent
| Serial | Model | Power | Status (48h) | RSSI dBm | Battery V | Link | Travel ms |
|---|
| 16200-24-354 | atm14 | PoE | reporting | — | — | — | — |
| H3110003955 | node | battery | silent ≥48h | — | — | — | — |
| H3210011587 | node | battery | reporting | -71 | 3.92 | 87 | 13 |
| H3210011588 | node | battery | reporting | -58 | 4.06 | 100 | 19 |
| H3210011592 | node | battery | reporting | -61 | 3.93 | 100 | 14 |
| H3210011639 | node | battery | reporting | -63 | 3.79 | 93 | 17 |
| H3210011665 | node | battery | reporting | -46 | 3.82 | 100 | 15 |
| H3210013183 | node | battery | reporting | -59 | 4.08 | 100 | 18 |
| H3210018020 | node | battery | reporting | -63 | 3.67 | 100 | 16 |
| H1110002316 | repeater | PoE | reporting | -55 | — | 99 | 16 |
| head/probe T12-…565 | ter12 | battery | silent ≥48h | — | — | — | — |
| head/probe T12-…734 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
| head/probe T12-…540 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
| head/probe T12-…758 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
| head/probe T12-…768 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
| head/probe T12-…773 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
| head/probe T12-…844 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
| head/probe T12-…849 | ter12 | battery | reporting | — | — | — | — |
Veg 2 — 6 devices 2 silent
| Serial | Model | Power | Status (48h) | RSSI dBm | Battery V | Link | Travel ms |
|---|
| A14G200000166 | atm14 | PoE | reporting | — | — | — | — |
| A14G200000355 | atm14 | PoE | reporting | — | — | — | — |
| H3110003940 | node | battery | silent ≥48h | — | — | — | — |
| H1110003841 | repeater | PoE | reporting | -77 | — | 73 | 4 |
| H1110003883 | repeater | PoE | reporting | -64 | — | 96 | 5 |
| head/probe T12-…534 | ter12 | battery | silent ≥48h | — | — | — | — |
UNPLACED — 172 devices 61 silent
| Serial | Model | Power | Status (48h) | RSSI dBm | Battery V | Link | Travel ms |
|---|
| 16200-10-340 | atm14 | PoE | silent ≥48h | — | — | — | — |
