Source request: Allison Zervopoulos (Addium) forwarding Jesse Burstein (Clean Leaf Labs) · Subject "Serial Numbers" · 2026-06-17 · attachment "Arroya Device List.xlsx" (89 serials). This report evaluates Ali's listed devices and every other device on the Leafy Jungle network against AROYA's published trade-in matrix. AUTOMAIT promo path is referenced but not priced here — this is the straight trade-in case.
Source: Flying Dutchman Palm Desert Trade-In Report (2026-06-11) and store.addium.io live SKU pricing. AROYA's promo (FREE TEROS One Single per zone, $0/ea) requires bundling AUTOMAIT subscription + Drip & Drain Stations and is not priced into the scenarios below — surface it separately if Jesse wants the AUTOMAIT path.
Every serial Ali listed. "Verified" means the serial matches an active device in AROYA's database for Leafy Jungle. Health pills come straight from the SPA /devices/ endpoint (battery %, RSSI 0-7, last communication).
| Serial | Description | Room (sheet · AROYA) | Verified | Battery | RSSI | Last comm | Trade-in recommendation | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H3210003589 | Sensor Nose | 101 Flower 101 | verified | 100% | 7 | 2026-06-17 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210007073 | Sensor Nose | 101 Flower 101 | verified | 63% | 5 | 2026-06-17 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210007067 | Sensor Nose | 101 Flower 101 | verified | 75% | 4 | 2026-06-17 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210003625 | Sensor Nose | 101 Flower 101 | verified weak signal RSSI 2 | 100% | 2 | 2026-06-17 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210007072 | Sensor Nose | 101 Flower 101 | verified | 51% | 4 | 2026-06-17 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210007070 | Sensor Nose | 101 Flower 101 | verified | 100% | 5 | 2026-06-17 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H1100004067 | Repeater | 102 — | unverified NOT FOUND in AROYA | — | — | — | AROYA H340 Repeater $267 MSRP (no published trade credit) | $267 |
| H3210003566 | Sensor Nose | 102 Flower 102 | verified | 100% | 8 | 2026-06-17 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210003616 | Sensor Nose | 102 Flower 102 | verified low battery 0% / weak signal RSSI 3 | 0% | 3 | 2026-06-17 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210003501 | Sensor Nose | 102 Flower 102 | verified | 100% | 4 | 2026-06-17 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210003578 | Sensor Nose | 102 Flower 102 | verified | 100% | 7 | 2026-06-17 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H1110004823 | Climate Station | 102 — | verified offline / low battery 2% / silent 109d | 2% | 8 | 2026-02-28 | Climate One H421 $479 net | $479 |
| H3210003547 | Sensor Nose | 102 Flower 102 | verified | 100% | 5 | 2026-06-17 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210003651 | Sensor Nose | 102 Flower 102 | verified | 100% | 8 | 2026-06-17 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210003557 | Sensor Nose | 102 Flower 102 | verified | 100% | 8 | 2026-06-17 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210003652 | Sensor Nose | 102 Flower 102 | verified | 100% | 5 | 2026-06-17 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H1110004869 | Climate Station | 102 Flower 102 | verified | 100% | 8 | 2026-06-17 | Climate One H421 $479 net | $479 |
| H3210003496 | Sensor Nose | 103 Flower 103 | verified | 100% | 7 | 2026-06-17 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210003568 | Sensor Nose | 103 Flower 103 | verified | 100% | 8 | 2026-06-17 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210003497 | Sensor Nose | 103 Flower 103 | verified weak signal RSSI 3 | 100% | 3 | 2026-06-17 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210003622 | Sensor Nose | 103 Flower 103 | verified weak signal RSSI 3 | 100% | 3 | 2026-06-17 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H1110004998 | Climate Station | 103 Flower 103 | verified | 100% | 5 | 2026-06-17 | Climate One H421 $479 net | $479 |
| H3210003644 | Sensor Nose | 103 Flower 103 | verified weak signal RSSI 3 | 100% | 3 | 2026-06-17 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210003615 | Sensor Nose | 103 Flower 103 | verified | 100% | 7 | 2026-06-17 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210003556 | Sensor Nose | 103 Flower 103 | verified | 100% | 7 | 2026-06-17 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210003598 | Sensor Nose | 103 Flower 103 | verified | 100% | 5 | 2026-06-17 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210003620 | Sensor Nose | 103 Flower 103 | verified | 100% | 4 | 2026-06-17 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210003562 | Sensor Nose | 103 Flower 103 | verified | 100% | 7 | 2026-06-17 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H1100004627 | Repeater | 103 Flower 103 | verified | 100% | 8 | 2026-06-17 | AROYA H340 Repeater $267 MSRP (no published trade credit) | $267 |
| H3210003601 | Sensor Nose | 204 — | verified offline / silent 264d | 100% | 8 | 2025-09-26 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210003619 | Sensor Nose | 204 Flower 204 | verified weak signal RSSI 1 | 100% | 1 | 2026-06-17 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210007090 | Sensor Nose | 204 Flower 204 | verified weak signal RSSI 3 | 100% | 3 | 2026-06-17 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210003649 | Sensor Nose | 204 Flower 204 | verified | 100% | 4 | 2026-06-17 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210003554 | Sensor Nose | 204 Flower 204 | verified weak signal RSSI 1 | 100% | 1 | 2026-06-17 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210007079 | Sensor Nose | 204 Flower 204 | verified weak signal RSSI 2 | 69% | 2 | 2026-06-17 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H1110004803 | Climate Station | 204 Flower 204 | verified offline / low battery 0% / weak signal RSSI 3 | 0% | 3 | 2026-05-27 | Climate One H421 $479 net | $479 |
| H1110004922 | Climate Station | 204 Flower 204 | verified offline / low battery 22% / silent 67d | 22% | 8 | 2026-04-11 | Climate One H421 $479 net | $479 |
| H1100004606 | Repeater | 204 Flower 204 | verified offline / low battery 2% / weak signal RSSI 0 / silent 64d | 2% | 0 | 2026-04-14 | AROYA H340 Repeater $267 MSRP (no published trade credit) | $267 |
| H1110004827 | Climate Station | 205 Flower 205 | verified offline / low battery 1% | 1% | 4 | 2026-06-10 | Climate One H421 $479 net | $479 |
| H1110004986 | Climate Station | 205 Flower 205 | verified offline / low battery 2% / weak signal RSSI 3 / silent 65d | 2% | 3 | 2026-04-13 | Climate One H421 $479 net | $479 |
| H1100004625 | Repeater | 205 Flower 205 | verified offline / low battery 3% / silent 64d | 3% | 5 | 2026-04-13 | AROYA H340 Repeater $267 MSRP (no published trade credit) | $267 |
| H3210003569 | Sensor Nose | 205 Flower 205 | verified weak signal RSSI 1 | 97% | 1 | 2026-06-17 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210003552 | Sensor Nose | 205 Flower 205 | verified weak signal RSSI 1 | 100% | 1 | 2026-06-17 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210003639 | Sensor Nose | 205 Flower 205 | verified | 98% | 5 | 2026-06-17 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210007124 | Sensor Nose | 205 Flower 205 | verified | 92% | 5 | 2026-06-17 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210003555 | Sensor Nose | 205 Flower 205 | verified | 93% | 4 | 2026-06-17 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210003645 | Sensor Nose | 205 Flower 205 | verified weak signal RSSI 1 | 100% | 1 | 2026-06-17 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210003618 | Sensor Nose | 205 Flower 205 | verified | 95% | 7 | 2026-06-17 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H1100004575 | Repeater | 206 Flower 206 | verified offline / silent 67d | 100% | 8 | 2026-04-11 | AROYA H340 Repeater $267 MSRP (no published trade credit) | $267 |
| H3210007151 | Sensor Nose | 206 — | unverified NOT FOUND in AROYA | — | — | — | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210007081 | Sensor Nose | 206 Flower 206 | verified weak signal RSSI 1 | 100% | 1 | 2026-06-17 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210003567 | Sensor Nose | 206 Flower 206 | verified weak signal RSSI 1 | 100% | 1 | 2026-06-17 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210003595 | Sensor Nose | 206 Flower 206 | verified weak signal RSSI 3 | 100% | 3 | 2026-06-17 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210003587 | Sensor Nose | 206 Flower 206 | verified weak signal RSSI 1 | 100% | 1 | 2026-06-17 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210007111 | Sensor Nose | 206 Flower 206 | verified weak signal RSSI 1 | 100% | 1 | 2026-06-17 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210007078 | Sensor Nose | 206 Flower 206 | verified weak signal RSSI 2 | 100% | 2 | 2026-06-17 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210007120 | Sensor Nose | 206 Flower 206 | verified weak signal RSSI 2 | 100% | 2 | 2026-06-17 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210007068 | Sensor Nose | 206 Flower 206 | verified weak signal RSSI 1 | 100% | 1 | 2026-06-17 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210003648 | Sensor Nose | 206 Flower 206 | verified offline / weak signal RSSI 1 | 100% | 1 | 2026-06-16 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H1110004880 | Climate Station | 206 Flower 206 | verified offline / low battery 25% / silent 67d | 25% | 7 | 2026-04-11 | Climate One H421 $479 net | $479 |
| H1100004619 | Repeater | 207 Flower 207 | verified offline / silent 67d | 38% | 8 | 2026-04-11 | AROYA H340 Repeater $267 MSRP (no published trade credit) | $267 |
| H1110004844 | Climate Station | 207 Flower 207 | verified offline / silent 67d | 100% | 8 | 2026-04-11 | Climate One H421 $479 net | $479 |
| H1110004885 | Climate Station | 207 Flower 207 | verified offline / low battery 0% / weak signal RSSI 3 / silent 61d | 0% | 3 | 2026-04-16 | Climate One H421 $479 net | $479 |
| H3210003658 | Sensor Nose | 207 Flower 207 | verified | 98% | 5 | 2026-06-17 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210003551 | Sensor Nose | 207 Flower 207 | verified weak signal RSSI 2 | 100% | 2 | 2026-06-17 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210003647 | Sensor Nose | 207 Flower 207 | verified | 100% | 5 | 2026-06-17 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210003632 | Sensor Nose | 207 Flower 207 | verified | 92% | 6 | 2026-06-17 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210007108 | Sensor Nose | 207 Flower 207 | verified | 85% | 4 | 2026-06-17 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210003594 | Sensor Nose | 207 Flower 207 | verified | 100% | 5 | 2026-06-17 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210003629 | Sensor Nose | 207 Flower 207 | verified | 97% | 4 | 2026-06-17 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H2100002451 | Gateway | Bathroom Hall — | verified | — | — | 2026-06-17 | AROYA H220 Gateway WP5 $345 MSRP (no published trade credit) | $345 |
| H3210007057 | Sensor Nose | Not in Use — | verified offline / weak signal RSSI 0 / silent 62d | 94% | 0 | 2026-04-16 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210003642 | Sensor Nose | Not in Use — | verified offline / low battery 0% / silent 264d | 0% | 7 | 2025-09-26 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210007106 | Sensor Nose | Not in Use — | verified offline / low battery 0% / silent 649d | 0% | 5 | 2024-09-06 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210007119 | Sensor Nose | Not in Use — | verified offline / silent 681d | 70% | 7 | 2024-08-05 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210003650 | Sensor Nose | Not in Use Flower 101 | verified offline / weak signal RSSI 3 / silent 166d | 100% | 3 | 2026-01-02 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210007074 | Sensor Nose | Not in Use — | verified offline / low battery 3% / silent 262d | 3% | 5 | 2025-09-28 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210007055 | Sensor Nose | Not in Use — | verified offline / silent 264d | 100% | 7 | 2025-09-26 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210007076 | Sensor Nose | Not in Use Flower 101 | verified offline / low battery 2% / silent 228d | 2% | 6 | 2025-11-01 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210003584 | Sensor Nose | Not in Use — | verified offline / silent 264d | 100% | 7 | 2025-09-25 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210003631 | Sensor Nose | Not in Use — | verified offline / low battery 18% / silent 264d | 18% | 4 | 2025-09-26 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210003699 | Sensor Nose | Not in Use — | verified offline / low battery 2% / weak signal RSSI 1 / silent 257d | 2% | 1 | 2025-10-03 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210003685 | Sensor Nose BROKEN | Not in Use — | verified offline / low battery 0% / weak signal RSSI 1 / silent 257d | 0% | 1 | 2025-10-03 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210007083 | Sensor Nose | Not in Use — | verified offline / silent 264d | 100% | 5 | 2025-09-26 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210003646 | Sensor Nose | Not in Use — | verified offline / silent 268d | 91% | 6 | 2025-09-22 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H1100004615 | Repeater BROKEN | Not in Use — | verified offline / silent 489d | 100% | 6 | 2025-02-13 | AROYA H340 Repeater $267 MSRP (no published trade credit) | $267 |
| H1100004573 | Repeater | Not in Use — | verified offline / silent 264d | 100% | 4 | 2025-09-26 | AROYA H340 Repeater $267 MSRP (no published trade credit) | $267 |
| H1100004634 | Repeater | Not in Use — | verified offline / silent 1728d | 58% | 8 | 2021-09-23 | AROYA H340 Repeater $267 MSRP (no published trade credit) | $267 |
| H1110004991 | Climate Station BROKEN | Not in Use — | verified offline / low battery 2% / weak signal RSSI 3 / silent 373d | 2% | 3 | 2025-06-09 | Climate One H421 $479 net | $479 |
These are parent devices (Sensor Nose / Climate Station / Repeater) physically provisioned at the facility that did not appear in Ali's spreadsheet. Jesse may not realize they're tradeable. Bundled child sensors (TEROS 12, ATM14, ES-2) travel with their parent on return; they're not separate trade-in line items.
| Serial | Type | Room | Status | Battery | RSSI | Last comm | Trade-in recommendation | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1110004813 | Climate Station | Dry/Cure | ✗ offline offline / weak signal RSSI 1 / silent 766d | 100% | 1 | 2024-05-12 | Climate One H421 $479 net | $479 |
| H1110004997 | Climate Station | — | ✗ offline offline / low battery 2% / silent 770d | 2% | 7 | 2024-05-08 | Climate One H421 $479 net | $479 |
| H1100004576 | Repeater | — | ✗ offline offline / silent 1728d | 56% | 8 | 2021-09-23 | AROYA H340 Repeater $267 MSRP | $267 |
| H1100004607 | Repeater | Flower 102 | ✓ online | 100% | 8 | 2026-06-17 | AROYA H340 Repeater $267 MSRP | $267 |
| H1100004610 | Repeater | — | ✗ offline offline / silent 783d | 35% | 7 | 2024-04-25 | AROYA H340 Repeater $267 MSRP | $267 |
| H3210003590 | Sensor Nose | Flower 204 | ✓ online low battery 0% / weak signal RSSI 1 | 0% | 1 | 2026-06-17 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210003593 | Sensor Nose | Flower 205 | ✗ offline offline / silent 76d | 100% | 5 | 2026-04-01 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210003690 | Sensor Nose | — | ✗ offline offline / silent 1728d | 83% | 8 | 2021-09-23 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210007116 | Sensor Nose | Flower 204 | ✗ offline offline / low battery 4% / silent 142d | 4% | 7 | 2026-01-26 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
| H3210007121 | Sensor Nose | Flower 206 | ✓ online weak signal RSSI 3 | 100% | 3 | 2026-06-17 | TEROS One Single $319 net | or Dual $458 (2-for-1) | $319 |
Devices that are offline, low-battery, weak-signal, or have been silent > 30 days. AROYA may bench-test on return; flag these to Jesse so he doesn't ship a non-functional unit expecting full trade credit. Flags do NOT disqualify a unit — they just need a heads-up.
| Serial | Type | Room | Flags | Last comm | In Ali sheet? |
|---|---|---|---|---|---|
| H1110004803 | Climate Station | Flower 204 | offline / low battery 0% / weak signal RSSI 3 | 2026-05-27 | Yes |
| H1110004813 | Climate Station | Dry/Cure | offline / weak signal RSSI 1 / silent 766d | 2024-05-12 | No |
| H1110004823 | Climate Station | — | offline / low battery 2% / silent 109d | 2026-02-28 | Yes |
| H1110004827 | Climate Station | Flower 205 | offline / low battery 1% | 2026-06-10 | Yes |
| H1110004844 | Climate Station | Flower 207 | offline / silent 67d | 2026-04-11 | Yes |
| H1110004880 | Climate Station | Flower 206 | offline / low battery 25% / silent 67d | 2026-04-11 | Yes |
| H1110004885 | Climate Station | Flower 207 | offline / low battery 0% / weak signal RSSI 3 / silent 61d | 2026-04-16 | Yes |
| H1110004922 | Climate Station | Flower 204 | offline / low battery 22% / silent 67d | 2026-04-11 | Yes |
| H1110004986 | Climate Station | Flower 205 | offline / low battery 2% / weak signal RSSI 3 / silent 65d | 2026-04-13 | Yes |
| H1110004991 | Climate Station | — | offline / low battery 2% / weak signal RSSI 3 / silent 373d | 2025-06-09 | Yes |
| H1110004997 | Climate Station | — | offline / low battery 2% / silent 770d | 2024-05-08 | No |
| H1100004573 | Repeater | — | offline / silent 264d | 2025-09-26 | Yes |
| H1100004575 | Repeater | Flower 206 | offline / silent 67d | 2026-04-11 | Yes |
| H1100004576 | Repeater | — | offline / silent 1728d | 2021-09-23 | No |
| H1100004606 | Repeater | Flower 204 | offline / low battery 2% / weak signal RSSI 0 / silent 64d | 2026-04-14 | Yes |
| H1100004610 | Repeater | — | offline / silent 783d | 2024-04-25 | No |
| H1100004615 | Repeater | — | offline / silent 489d | 2025-02-13 | Yes |
| H1100004619 | Repeater | Flower 207 | offline / silent 67d | 2026-04-11 | Yes |
| H1100004625 | Repeater | Flower 205 | offline / low battery 3% / silent 64d | 2026-04-13 | Yes |
| H1100004634 | Repeater | — | offline / silent 1728d | 2021-09-23 | Yes |
| H3210003497 | Sensor Nose | Flower 103 | weak signal RSSI 3 | 2026-06-17 | Yes |
| H3210003551 | Sensor Nose | Flower 207 | weak signal RSSI 2 | 2026-06-17 | Yes |
| H3210003552 | Sensor Nose | Flower 205 | weak signal RSSI 1 | 2026-06-17 | Yes |
| H3210003554 | Sensor Nose | Flower 204 | weak signal RSSI 1 | 2026-06-17 | Yes |
| H3210003567 | Sensor Nose | Flower 206 | weak signal RSSI 1 | 2026-06-17 | Yes |
| H3210003569 | Sensor Nose | Flower 205 | weak signal RSSI 1 | 2026-06-17 | Yes |
| H3210003584 | Sensor Nose | — | offline / silent 264d | 2025-09-25 | Yes |
| H3210003587 | Sensor Nose | Flower 206 | weak signal RSSI 1 | 2026-06-17 | Yes |
| H3210003590 | Sensor Nose | Flower 204 | low battery 0% / weak signal RSSI 1 | 2026-06-17 | No |
| H3210003593 | Sensor Nose | Flower 205 | offline / silent 76d | 2026-04-01 | No |
| H3210003595 | Sensor Nose | Flower 206 | weak signal RSSI 3 | 2026-06-17 | Yes |
| H3210003601 | Sensor Nose | — | offline / silent 264d | 2025-09-26 | Yes |
| H3210003616 | Sensor Nose | Flower 102 | low battery 0% / weak signal RSSI 3 | 2026-06-17 | Yes |
| H3210003619 | Sensor Nose | Flower 204 | weak signal RSSI 1 | 2026-06-17 | Yes |
| H3210003622 | Sensor Nose | Flower 103 | weak signal RSSI 3 | 2026-06-17 | Yes |
| H3210003625 | Sensor Nose | Flower 101 | weak signal RSSI 2 | 2026-06-17 | Yes |
| H3210003631 | Sensor Nose | — | offline / low battery 18% / silent 264d | 2025-09-26 | Yes |
| H3210003642 | Sensor Nose | — | offline / low battery 0% / silent 264d | 2025-09-26 | Yes |
| H3210003644 | Sensor Nose | Flower 103 | weak signal RSSI 3 | 2026-06-17 | Yes |
| H3210003645 | Sensor Nose | Flower 205 | weak signal RSSI 1 | 2026-06-17 | Yes |
| H3210003646 | Sensor Nose | — | offline / silent 268d | 2025-09-22 | Yes |
| H3210003648 | Sensor Nose | Flower 206 | offline / weak signal RSSI 1 | 2026-06-16 | Yes |
| H3210003650 | Sensor Nose | Flower 101 | offline / weak signal RSSI 3 / silent 166d | 2026-01-02 | Yes |
| H3210003685 | Sensor Nose | — | offline / low battery 0% / weak signal RSSI 1 / silent 257d | 2025-10-03 | Yes |
| H3210003690 | Sensor Nose | — | offline / silent 1728d | 2021-09-23 | No |
| H3210003699 | Sensor Nose | — | offline / low battery 2% / weak signal RSSI 1 / silent 257d | 2025-10-03 | Yes |
| H3210007055 | Sensor Nose | — | offline / silent 264d | 2025-09-26 | Yes |
| H3210007057 | Sensor Nose | — | offline / weak signal RSSI 0 / silent 62d | 2026-04-16 | Yes |
| H3210007068 | Sensor Nose | Flower 206 | weak signal RSSI 1 | 2026-06-17 | Yes |
| H3210007074 | Sensor Nose | — | offline / low battery 3% / silent 262d | 2025-09-28 | Yes |
| H3210007076 | Sensor Nose | Flower 101 | offline / low battery 2% / silent 228d | 2025-11-01 | Yes |
| H3210007078 | Sensor Nose | Flower 206 | weak signal RSSI 2 | 2026-06-17 | Yes |
| H3210007079 | Sensor Nose | Flower 204 | weak signal RSSI 2 | 2026-06-17 | Yes |
| H3210007081 | Sensor Nose | Flower 206 | weak signal RSSI 1 | 2026-06-17 | Yes |
| H3210007083 | Sensor Nose | — | offline / silent 264d | 2025-09-26 | Yes |
| H3210007090 | Sensor Nose | Flower 204 | weak signal RSSI 3 | 2026-06-17 | Yes |
| H3210007106 | Sensor Nose | — | offline / low battery 0% / silent 649d | 2024-09-06 | Yes |
| H3210007111 | Sensor Nose | Flower 206 | weak signal RSSI 1 | 2026-06-17 | Yes |
| H3210007116 | Sensor Nose | Flower 204 | offline / low battery 4% / silent 142d | 2026-01-26 | No |
| H3210007119 | Sensor Nose | — | offline / silent 681d | 2024-08-05 | Yes |
| H3210007120 | Sensor Nose | Flower 206 | weak signal RSSI 2 | 2026-06-17 | Yes |
| H3210007121 | Sensor Nose | Flower 206 | weak signal RSSI 3 | 2026-06-17 | No |
These serials appear in Ali's spreadsheet but are NOT in the active AROYA device database for facility 2950. Possible reasons: already retired, never provisioned, or typo. Ask Jesse to confirm physical possession before assuming trade-in eligibility.
| Serial | Description | Room (Ali) | Notes |
|---|---|---|---|
| H1100004067 | Repeater | 102 | |
| H3210007151 | Sensor Nose | 206 |
AROYA's active promo (expires 2026-08-31) gives FREE TEROS One Single — 1 per zone — to any facility that buys Drip & Drain Stations (1 per zone at $679 MSRP) and activates an AUTOMAIT subscription across every zone. For Leafy Jungle's 39 zones (rooms 101-103 + 204-207 + Veg + Dry/Cure + Pheno), that would mean: 39× TEROS One Single FREE (worth $16,341 MSRP) + 39× Drip & Drain $679 = $26,481 hardware + AUTOMAIT subscription. This is NOT priced in the scenarios above — it's a different commercial path. If Jesse is interested in AUTOMAIT, swing back and run the full FREE-promo math against the trade-in scenarios.
Lowest net spend → Scenario B (Consolidated Duals), Ali's sheet only: $23,589. Consolidating 68 legacy substrate pucks into 34 TEROS One Duals halves the substrate-sensor count without losing zone coverage (each Dual reads two positions). If Jesse wants to refresh the full network (Set B included), Scenario B full at $26,722 is the cheapest complete refresh. If he prefers preserving the current 1-puck-per-position layout, Scenario A is the straight-swap path.
Before shipping units back: the 2 serials in the "Needs clarification" table aren't in AROYA's database — Jesse should verify those are real physical units before counting them. The 3 BROKEN units he flagged can still earn trade credit (the credit attaches to the new SKU bought, not the returned device), but expect AROYA to note the condition on receipt.